IN COLLABORAZIONE CON
Bei cavali anche questi, tenuti ok, gli animalisti dovrebbero vedere questi e gli altri cavalli da Palio e come stanno anche nell’inverno. Saw e specialmente Quindigiu saranno i cavalli attesi della scuderia Zedde. Quindigiu se si adatta alle corse di provincia e a Piazza è un cavallo da corsa vero. Anno scorso era ancora indietro ma quest’anno potrebbe essere la sua consacrazione. A parte Saw che può essere anche lui tiro, gli altri penso dovranno aspettare per inesperienza. Sotto risultati di tutti e genealogia.
RESTA
PADRE | MADRE | NONNO |
Regal Archive | Maresca (ms) | Ascoth |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Sc. Giuseppe Zedde | S. Muroni jr | Rita Carta |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2010 |
DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € | |
CARRIERA | 17 | 6 | 5 | 16.481,50 |
12 MESI | 2 | 1 | 1 | 1.691,50 |
3 MESI | 2 | 1 | 1 | 1.691,50 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 26/02/16 | 1 | Grosseto Premio Vulci | G. Marcelli | 3 | vendere | 1.600 | 1.487,50 |
2 | 19/02/16 | 4 | Grosseto Premio Sutri | Aless. Fiori | 3 | condizionata | 1.750 | 204,00 |
3 | 06/01/14 | 1 | Villacidro Pr. Fondazione Sa Sartiglia | G. Fresu | 1 | handicap limitato | 2.000 | 2.550,00 |
4 | 27/12/13 | 2 | Villacidro Premio Gazzetta Dello Sport | A. Fadda | 1 | handicap di minima | 1.600 | 561,00 |
5 | 06/12/13 | 1 | Villacidro G.P. Assess. Agricoltura E Riforma Agropastorale | P. Salis | 4 | condizionata | 1.800 | 4.250,00 |
6 | 19/11/13 | 1 | Sassari Premio Assesorato Regionale Agricoltura | P. Salis | 3 | condizionata | 1.500 | 2.550,00 |
7 | 12/11/13 | 5 | Sassari Pr. Presidenza Regione Sardegna | G. Fresu | 6 | handicap limitato | 2.200 | 0,00 |
8 | 26/10/13 | 5 | Chilivani 1.o G.P. Assessore Agricoltura Regione Sardegna | M. Monteriso | 5 | condizionata | 2.300 | 0,00 |
9 | 12/10/13 | 1 | Chilivani Premio Monte Rasu | A. Fadda | 5 | condizionata | 1.600 | 1.700,00 |
10 | 05/10/13 | 2 | Chilivani Premio Fontanabella | M. Biagiotti | 3 | condizionata | 1.800 | 935,00 |
11 | 21/09/13 | cad | Chilivani 56.o G.P. Sardo | V. Zedde | 9 | condizionata | 2.400 | 0,00 |
12 | 14/09/13 | 2 | Chilivani Premio L’Isola Della Maddalena | V. Zedde | 9 | condizionata | 1.600 | 561,00 |
13 | 06/08/13 | 3 | Sassari Pr. Nino Calvia | G. Sanna | 6 | handicap limitato | 1.500 | 408,00 |
14 | 16/07/13 | 1 | Sassari Premio Corridonia | G. Sanna | 3 | handicap di minima | 1.400 | 1.275,00 |
15 | 09/07/13 | 6 | Sassari Premio Flumendosa | M. Manueddu | 6 | maiden | 1.500 | 0,00 |
REMO SECONDO
PADRE | MADRE | NONNO |
Regal Archive | Florinda Saura (ms) | Oscar Dey |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Sc. Giuseppe Zedde | L. Migheli | Costantino Nonnis |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2010 |
DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € | |
CARRIERA | 14 | 0 | 3 | 484,50 |
12 MESI | 5 | 0 | 3 | 484,50 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 12/08/15 | 4 | Capalbio Premio Trattoria Il Tortello | M. Biagiotti | 2 | handicap di minima | 1.800 | 127,50 |
2 | 10/06/15 | 4 | Grosseto Premio Sorrento | G. Marcelli | 9 | discendente di minima | 1.750 | 178,50 |
3 | 04/03/15 | 4 | Grosseto Premio Castiglioncello | G. Marcelli | 7 | discendente di minima | 2.200 | 178,50 |
4 | 21/02/15 | 6 | Grosseto Premio Sutri | G. Marcelli | 9 | discendente di minima | 2.200 | 0,00 |
5 | 07/02/15 | 5 | Grosseto Premio Montalto Di Castro | A. Fadda | 8 | vendere | 1.750 | 0,00 |
6 | 11/06/14 | 6 | Grosseto Premio Sorrento | A. Fadda | 9 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
7 | 30/04/14 | 6 | Grosseto Premio Torrita Di Siena | M. Biagiotti | 6 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
8 | 12/04/14 | 6 | Firenze Premio Sonniende | A. Fadda | 11 | handicap | 1.300 | 0,00 |
9 | 05/04/14 | 12 | Firenze Premio Vidoc III | M. Biagiotti | 13 | handicap | 2.000 | 0,00 |
10 | 26/02/14 | 9 | Grosseto Premio Vulci | P. Salis | 10 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
11 | 12/02/14 | 5 | Grosseto Premio San Casciano | P. Salis | 4 | maiden o vendere | 1.750 | 0,00 |
12 | 23/07/13 | fer | Sassari Premio Citta’ Di Cagliari | A. Manuele | 6 | maiden | 1.500 | 0,00 |
13 | 26/05/13 | fer | Chilivani Premio Presidente Antonio Segni | M. Biagiotti | 10 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
14 | 27/04/13 | 5 | Chilivani Premio Dott. Giovanni Demontis | M. Biagiotti | 9 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
SEDINESU DE SEDINI non è stato portato alla previsita d’ammissione
PADRE | MADRE | NONNO |
Masad | Invidia De Sedini (ms) | Prepotente |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Gian Mario Carboni | S. Muroni jr | Pancrazio Piana |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2011 |
DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € | |
CARRIERA | 9 | 0 | 3 | 1.502,80 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 26/06/15 | 5 | Sassari Premio Laerru | Mario Sanna | 6 | condizionata | 2.000 | 0,00 |
2 | 30/05/15 | 6 | Chilivani Premio Rotary Club Bosa | Mario Sanna | 9 | handicap | 2.300 | 0,00 |
3 | 11/04/15 | 9 | Chilivani Premio Marghine | M. Biagiotti | 10 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
4 | 14/09/14 | 3 | Chilivani Premio Equiplanet | M. Biagiotti | 6 | reclamare | 1.800 | 306,00 |
5 | 31/08/14 | 5 | Chilivani Premio Gen. Giuseppe Bonsignore | S. Basile | 3 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
6 | 31/07/14 | 2 | Sassari Premio Citta’ Di Olbia | M. Monteriso | 5 | maiden | 2.000 | 598,40 |
7 | 10/07/14 | 9 | Sassari Premio Citta’ Di Cagliari | M. Monteriso | 6 | condizionata | 1.400 | 0,00 |
8 | 26/06/14 | 5 | Sassari Premio Flumendosa | M. Biagiotti | 6 | maiden | 1.500 | 0,00 |
9 | 12/06/14 | 2 | Sassari Premio Gazzetta Dello Sport | M. Biagiotti | 6 | debuttanti | 1.500 | 598,4 |
SAW
PADRE | MADRE | NONNO |
Nice Blue (ms) | Damaschina | Ali-Royal |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Sc. Giuseppe Zedde | L. Migheli | Raimondo Giau |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: s. Nato il: 01/01/2011 | ||
DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € | |
CARRIERA | 7 | 0 | 3 | 1.143,25 |
12 MESI | 5 | 0 | 3 | 1.143,25 |
3 MESI | 2 | 0 | 1 | 654,50 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 26/02/16 | 5 | Grosseto Premio Vulci | Aless. Fiori | 6 | vendere | 1.600 | 0,00 |
2 | 05/02/16 | 2 | Grosseto Premio Montalto Di Castro | Aless. Fiori | 3 | vendere | 1.750 | 654,50 |
3 | 17/09/15 | 6 | Firenze Premio Pian Delle Fornaci | A. Satta | 5 | discendente di minima | 1.800 | 0,00 |
4 | 26/08/15 | 4 | Capalbio Premio Albergo La Torricella | M. Biagiotti | 5 | vendere | 1.400 | 127,50 |
5 | 12/08/15 | 2 | Capalbio Premio Barili Rinaldo Village | M. Biagiotti | 3 | vendere | 1.000 | 361,25 |
6 | 26/06/14 | 8 | Sassari Premio Flumendosa | F. Marras | 5 | maiden | 1.500 | 0,00 |
7 | 26/04/14 | cad | Chilivani Premio Dott. Giovanni Demontis | N. Sechi | 5 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
QUINDIGIU non verrà più segnato al protocollo equino
PADRE | MADRE | NONNO |
Regal Archive | Miss Algheresina (ms) | Ascoth |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Sc. Giuseppe Zedde | L. Migheli | Giovannina Piras |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2009 |
DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € | |
CARRIERA | 35 | 5 | 15 | 12.648,00 |
12 MESI | 11 | 2 | 6 | 4.981,00 |
3 MESI | 4 | 1 | 3 | 2.728,50 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 25/11/15 | 3 | Grosseto Premio Torrimpietra | Aless. Fiori | 4 | condizionata | 2.200 | 408,00 |
2 | 11/11/15 | 4 | Grosseto Premio Volturno | A. Citti | 5 | discendente di minima | 1.600 | 178,50 |
3 | 28/10/15 | 1 | Grosseto Premio Monterosso | A. Citti | 7 | discendente di minima | 1.750 | 1.487,50 |
4 | 21/10/15 | 2 | Grosseto Premio Mugello | A. Citti | 5 | discendente di minima | 2.200 | 654,50 |
5 | 17/09/15 | 4 | Firenze Premio Pian Delle Fornaci | A. Citti | 4 | discendente di minima | 1.800 | 178,50 |
6 | 10/09/15 | 6 | Firenze Premio Worthadd | A. Citti | 6 | discendente di minima | 1.300 | 0,00 |
7 | 12/08/15 | 1 | Capalbio Premio Trattoria Il Tortello | A. Citti | 6 | handicap di minima | 1.800 | 1.062,50 |
8 | 10/06/15 | 3 | Grosseto Premio Sorrento | A. Citti | 8 | discendente di minima | 1.750 | 357,00 |
9 | 04/03/15 | 5 | Grosseto Premio Castiglioncello | P. Salis | 5 | discendente di minima | 2.200 | 0,00 |
10 | 21/02/15 | 2 | Grosseto Premio Sutri | G. Sanna | 8 | discendente di minima | 2.200 | 654,50 |
11 | 14/02/15 | 9 | Grosseto Premio Sesto Fiorentino | P. Salis | 9 | discendente di minima | 1.750 | 0,0 |
Grazie
Add Comment