06 MARZO 2019
Bastiano Sini ha 4 cavalli in scuderia più quelli d’allenamento, oltre ai conosciuti e già iscritti al protocollo apparsi interessanti specialmente uno che ha ben impressionato in Piazza anno scorso, Unidos, ha poi il buon Tiago Baio e la bella Veloce. Anche lui è andato in Francia a comprare un bel cavallino che non segnerà però al protocollo ELWOOD’ESCAR. Ascoltiamolo in questa breve intervista che è di poche parole ma piene di speranza per quest’ann0 2019 e giustamente visto gli ottimi risultati del 2018 e le strade che gli si sono aperte per quest’anno,vedi fantino della Pantera in primis.
Alla prossima Brontolo
—————————————————–
ELWOOD’ESCAR nuovo francese
Francia
anno | specialità | corsa | vittorie | posti | Alloc. Vict. | Alloc. posto | Assegnazione tot. | Alloc. + Prim. Prop. | Allevatore Premium | Guadagno medio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | P / | 7 | 0 | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 105 | 71 |
2017 | P / | 4 | 1 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 1.050 | 1.250 |
TUTTO | 11 | 1 | 1 | 5.000 | 500 | 5.500 | 5.500 | 1.155 | 500 |
data | ippodromo | posto | distanza | specialità | categoria | * | peso | proprietari | allenatori | fantino | Assegnazione tot. | Prop. Premium | Prim.allevatore | valori | replay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/11 | BDX THE BOUSCAT | 6 | 1.900 | P | RECL. | sol | 57 | Giraud | Giraud | MEROU | 0 | 0 | 0 | ||
21/10/2018 | TARBES | 8 | 2.300 | P | RECL. | sol | 54 | Giraud | Giraud | MESSINA | 0 | 0 | 0 | ||
2018/07/29 | ZONZA | 8 | 2.200 | P | E | 57 | Fougier | Fougier | LACAILLE | 0 | 0 | 0 | |||
2018/07/15 | ZONZA | 11 | 2.200 | P | E | 57 | Fougier | Fougier | LACAILLE | 0 | 0 | 0 | |||
2018/05/17 | DAX | 13 | 2.300 | P | D | 53 | Giraud | Giraud | FOREST | 0 | 0 | 0 | |||
2018/03/25 | MONT-OF-Marsan | 5 | 2.000 | P | RECL. | sol | 53 | Giraud | Giraud | MEROU | 500 | 0 | 105 | ||
2018/02/26 | MONT-OF-Marsan | 11 | 2.400 | P | E | 51,5 | Giraud | Giraud | MEROU | 0 | 0 | 0 | |||
2017/01/10 | AUCH | 1 | 2.000 | P | M | 51 | Giraud | Giraud | MEROU | 5.000 | 0 | 1.050 | |||
2017/08/06 | GRAMAT | AR | 2.200 | P | M | 55 | Giraud | Giraud | Bendjama | 0 | 0 | 0 | |||
2017/07/19 | MONT-OF-Marsan | 12 | 2.100 | P | 53 | Giraud | Giraud | GAVILAN | 0 | 0 | 0 |
Add Comment