20 agosto 2021
La Corsa del Drappo a Loreto si correrà il 5 Settembre su strada dritta in salita 450 metri circa e con la sella, 9 contrade
- Costabianca (creato nel 1995 scorporandolo dalla Piana)
- Grotte (creato nel 1995 scorporandolo dalle Mura)
- Monte
- Mura
- Piana
- Ponte
- Pozzo
- Stazione (creato nel 1995 scorporandolo dalla Villa)
- Villa
tre batterie a tre i primi in finale, si parte con le gabbie.
Facciamo un piccolo riepilogo per vedere cos’è il Palio di Loreto “Corsa del Drappo” che anche lui viene da lontano considerando anche che Città è Loreto.
Il Sabato precedente la corsa, in questo caso Sabato 4 solitamente c’è il sorteggio di abbinamento, c he noi di Brontolo vi mostreremo se rimarrà tutto invariato, appena possibile noi vi pubblicheremo i cavalli partecipanti. La domenica il Palio anche questo lo vedrete su Brontolo. Ora però bisognerà aspettare la conferma del prefetto che non dovrebbe tardare e positiva, almeno così pare.
Naturalmente Federico e sua Moglie sono già “scatenati ”
Vediamo allora cos’è questo Palio:
Già dal lontano ‘700, nei primi giorni del mese di settembre, in occasione delle fiere, si svolgevano delle vere e proprie gare di cavalli. Essi venivano lanciati al galoppo lungo la salita di Montereale per verificarne la potenza e attestarne quindi il loro valore di mercato. Con gli anni si è passati ad organizzare una vera e propria manifestazione sportiva, che oggi è divenuta uno degli eventi più attesi dell’estate lauretana.
Il Palio di Loreto, più comunemente chiamato “Corsa del drappo”, è una tradizionale corsa di cavalli al galoppo, che si svolge la prima domenica di settembre di ogni anno nella città di Loreto.
Il Palio fa da perno ad una serie di giorni di festa che coinvolgono tutta la città di Loreto (le cosiddette “feste di settembre”), indetti per celebrare la nascita della Beata Vergine, patrona della città e festeggiata l’8 settembre.
Dal 4 all’8 settembre, in una delle piazze principali della città, Piazza Leopardi, si svolge la tradizionale Festa della Birra, organizzata con la collaborazione della città tedesca di Altötting (gemellata con Loreto). Il 7 e l’8 settembre si svolge inoltre la fiera annuale lungo Via Sisto V, che costeggia le mura cittadine.
Alla prossima Pier Camillo
@riproduzione riservata
Albo d’oro
Edizione [2] | Anno | Vincitore | Fantino | Cavallo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1974 | Ponte | ||||
2 | 1975 | Mura | ||||
3 | 1976 | Ponte | ||||
4 | 1977 | Piana | Stefano Settimi | Lizio | ||
5 | 1978 | Piana | Nazzareno “Trentacinque” | Lizio | ||
6 | 1979 | Pozzo | Nazzareno “Trentacinque” | Lizio | ||
7 | 1980 | Mura | Nazzareno “Trentacinque” | Match Wiski | ||
8 | 1981 | Piana | Nazzareno “Trentacinque” | Lizio | ||
9 | 1982 | Edizione annullata | ||||
10 | 1983 | Piana | Silvana Grump | Magisano | ||
11 | 1984 | Piana | Massimo Vita | Cobra | ||
12 | 1985 | Mura | Alberto Antinori | Charly | ||
13 | 1986 | Piana | Gaetano Rispoli | Summer | ||
14 | 1987 | Monte | Nicola Gallo | Zorro | ||
15 | 1988 | Mura | Mao Mao | |||
16 | 1989 | Villa | Giacomo Sandroni | Ventorro | ||
17 | 1990 | Monte | Sergio Costantini | Mao Mao | ||
18 | 1991 | Mura | Gianluca Concetti | Nice Of Rice | ||
19 | 1992 | Ponte | Sergio Costantini | Mao Mao | ||
20 | 1993 | Ponte | Sergio Costantini | Sir Basil | ||
21 | 1994 | Pozzo | Massimo Natali | Nice Of Rise | ||
22 | 1995 | Stazione | Sergio Costantini | Tigrotto Va | ||
23 | 1996 | Ponte | Sergio Costantini | Caomet | ||
24 | 1997 | Pozzo | Salvatore Floris | Axel Reef | ||
25 | 1998 | Pozzo | Marco Bartoli | Corsignano | ||
26 | 1999 | Piana | Stefano Lobina | Axel Reef | ||
27 | 2000 | Monte | Stefano Mattù | Le Vojeu | ||
28 | 2001 | Monte | Roverto Filippini | Le Vojeu | ||
29 | 2002 | Monte | Stefano Mattù | Le Vojeu | ||
30 | 2003 | Monte | Stefano Mattù | Le Vojeu | ||
31 | 2004 | Ponte | Alberto Antinori | Novità Eclatanti | ||
32 | 2005 | Costabianca | Manolo Filippini | Ero Makela | ||
33 | 2006 | Pozzo | Angelo Cucinella | Skanderbeg | ||
34 | 2007 | Pozzo | Angelo Cucinella | Skanderbeg | ||
35 | 2008 | Ponte | Andrea Collabolletta | San Bibi | ||
36 | 2009 | Monte | Roberto Filippini | Live To Run | ||
37 | 2010 | Pozzo | Angelo Cucinella | Move Your Mind | ||
38 | 2011 | Monte | Cristian Fois | Jordan Strada | ||
39 | 2012 | Grotte | Roberto Filippini | Jordan Strada | ||
40 | 2013 | Costabianca | Angelo Cucinella | |||
41 | 2014 | Stazione | Michele Maiorino | |||
42 | 2015 | Stazione | Michele Maiorino | |||
43 | 2016 | Mura | Andrea Collabolletta | Freezer | ||
44 | 2017 | Edizione annullata per maltempo | ||||
45 | 2018 | Grotte | Angelo Citti | Scontrosa Da Clodia | ||
46 | 2019 | Grotte | Angelo Cucinella | Brigantes |
Vittorie per rione
Posizione | Rione | N° di vittorie |
---|---|---|
1 | Monte Ponte |
8 |
3 | Piana Pozzo |
7 |
5 | Mura | 6 |
6 | Stazione | 4 |
7 | Grotte Costabianca |
3 |
9 | Villa | 1 |
Add Comment