25 dicembre 2019
Ancora preso da wikipedia e il Palio. vediamo oggi la storia di Niccolò Chiarini detto Caino che ha vinto 14 Palii ed ha corso in 17 contrade e vinto in 10 diverse, però, niente male anche lui, siamo tra la fine del 700 e fino a poco prima della metà dell’800.
Alla prossima Brontolo
CHIARINI NICCOLO’
(Caino) 14 palii vinti su 58 corsi
– detto anche Chiarino, Niccoli o Niccole –
Nato a Siena il 12 marzo 1784
Morto a Siena (Spedale, letto 103) il 25 settembre 1836 (vedi sotto)
Padre di Figlio di Caino (Salvatore Chiarini) , fratello di Gobbo Chiarini (Giuseppe Chiarini) e consuocero di Beccamorto (Tommaso Giannelli)
– È il fantino che dopo Campanino ha corso più Palii consecutivamente: 34 tra il 1813 e il 1829 , primato che divide con Gobbo Saragiolo.
– Insieme a Angelo Giusti detto Ciocio e Giuseppe Chiarini detto Gobbo Chiarini detiene il record di aver corso in tutte 17 le contrade .
– Insieme a Pavolo Ronucci detto Pavolino detiene il record di aver vinto in ben 10 contrade differenti.
1 Palio straordinario.
Le vittorie sono evidenziate ed indicate in neretto. Risulta qui 60 Palii ma in effetti ne ha corsi 58 nel 18 agosto 1822 e il 17 agosto 1823 non poté correre a causa dell’infortunio al cavallo.
Palio | Contrada | Cavallo | Note |
---|---|---|---|
16 agosto 1799 | Pantera | Sauro di F. Nepi | |
3 luglio 1800 | Selva | Morello di G. Pignotti | |
17 agosto 1800 | Aquila | Morello di L. Salimbeni | |
16 agosto 1802 | Pantera | Baio di A. Pistoj | |
8 settembre 1803 | Onda | Morello di P. Ortolani | |
2 luglio 1804 | Oca | Grigio di P. Ortolani | |
16 agosto 1804 | Oca | Grigio di D. Pasquini | |
20 agosto 1804 | Bruco | Grigio di D. Pasquini | scosso |
2 luglio 1805 | Istrice | Morello di A. Bandini | |
16 agosto 1805 | Giraffa | Morello di A. Bandini | |
3 luglio 1806 | Nicchio | Morello di G. Petri | |
17 agosto 1806 | Civetta | Baio di G. Manetti | scosso |
3 luglio 1807 | Bruco | Morello di G. Petri | |
16 agosto 1807 | Lupa | Morello di G. Petri | |
2 luglio 1808 | Civetta | ? | |
16 agosto 1808 | Pantera | Baio di G. Neri | |
14 maggio 1809 | Pantera | Morello di G. B. Gigli | |
16 agosto 1809 | Civetta | Morello di L. Fineschi | |
2 luglio 1810 | Onda | Morello di S. Pezzuoli | |
16 agosto 1810 | Oca | Baio di A. Bandini | |
2 luglio 1811 | Onda | Morello di B. Neri | |
16 agosto 1811 | Pantera | Morello di V. Mariotti | |
2 luglio 1812 | Drago | Baio di A. Felli | |
16 agosto 1812 | Giraffa | Baio di G. Bani | |
16 agosto 1813 | Tartuca | Baio di G. Lippi | |
2 luglio 1814 | Oca | Morello di A. Fabbri | |
17 agosto 1814 | Tartuca | Baio di G. Taddei | |
2 luglio 1815 | Selva | Morello di G. Batazzi | |
16 agosto 1815 | Leocorno | Baio di N. Chiarini | |
2 luglio 1816 | Bruco | Baio di S. Pagliai | |
16 agosto 1816 | Torre | Baio di G. B. Bonelli | |
2 luglio 1817 | Tartuca | Baio di S. Pagliai | |
17 agosto 1817 | Onda | Baio di L. Magnelli | |
2 luglio 1818 | Bruco | Baio di S. Pagliai | |
16 agosto 1818 | Nicchio | Morello di E. Barbetti | |
19 agosto 1818 | Pantera | Baio di L. Regoli | |
30 marzo 1819 | Civetta | Morello di N. Chiarini | |
2 luglio 1819 | Pantera | Baio di A. Lippi | |
17 agosto 1819 | Lupa | Baio di S. Pagliai | |
2 luglio 1820 | Valdimontone | Baio di S. Pagliai | |
16 agosto 1820 | Torre | Morello di G. Bagnoli | |
2 luglio 1821 | Onda | Morello di L. Lenzi | |
16 agosto 1821 | Bruco | Baio di F. Masoni | |
2 luglio 1822 | Tartuca | Grigio di S. Felli | |
18 agosto 1822 | Onda | Sauro di G. Soldatini | Non corre |
2 luglio 1823 | Drago | Grigio di S. Felli | |
17 agosto 1823 | Giraffa | Baio di G. Bonzi | Non corre |
27 settembre 1824 | Istrice | Morello di C. Faleri | |
3 luglio 1825 | Onda | Baio di G. Barbetti | |
16 agosto 1825 | Onda | Morello di G. Bianciardi | |
2 luglio 1826 | Leocorno | Morello di G. Batazzi | scosso |
16 agosto 1826 | Valdimontone | Baio di G. Batazzi | scosso |
2 luglio 1827 | Valdimontone | Baio di G. Batazzi | |
17 agosto 1827 | Bruco | Morello di G. Iommi | |
2 luglio 1828 | Aquila | Morello di E. Barbetti | |
17 agosto 1828 | Tartuca | Baio di P. Buonfiglioli | |
2 luglio 1829 | Oca | Morello di G. Batazzi | |
16 agosto 1829 | Aquila | Baio di G. Batazzi | scosso |
16 agosto 1830 | Aquila | Morello di L. Ravenni | scosso |
2 luglio 1831 | Giraffa | Morello di G. Pasciarelli |
copia del suo Battesimo avvenuto a Siena, il 13 marzo 1784, un giorno dopo la sua nascita
Stato delle Anime di S.Salvatore in S.Agostino, via delle Lombarde, anno 1834
Nei registri delle prigioni, appare molto frequentemente il nome della figlia Rosa, la quale venne incarcerata decine di volte per ubriachezza molesta e per non avere osservato i precetti che la obbligavano a non uscire di casa la sera dopo il calar del sole.
Archivio di Stato di Siena, Tribunale Collegiale di Istanza 165, anno 1854
Proclame di matrimonio che comprova la parentela fra Beccamorto e Caino
Add Comment