04-Dicembre-2017
Mi è arrivata la vocina… certa che San Michele e Adrian Topalli <Vulcano> che sprovveduto non lo è, e sa leggere i cavalli, ha deciso d’accordo con il Capo Contrada, Daniele Vannucci e il suo gruppo stalla di portare al Palio di Buti 2018 Portorose che ha preso dalla scuderia Mialani. Porterà anche il suo cavallo di scuderia Spartaco da Clodia ma pare che l’intenzione sia quella di correre con Portorose cavallo velocissimo che vince alle corse regolari, è stato capace di vincere 4 corse di fila, e che ha corso veramente bene anche l’ultimo Palio di Asti con Arri nel comune di Moncalvo. Appare una scelta saggia per quel che ha fatto vedere questo cavallo alla sua prima esperienza di provincia al Palio di Asti, fermo, immobile al canape ed uscirne bene e veloce. Probabilmente il fondo, molto pesante non lo ha aiutato ma andò veramente bene, occhio quindi a San Michele.
ultima corsa vinta
PADRE | MADRE | NONNO |
Vidoc III (ms) | Puppy | Common Grounds |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Fabrizio Brogi | L. Carli | Az. Agr. Il Poderuccio |
DESCRIZIONE |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 16 | 6 | 3 | 13.056,00 |
12 MESI | 7 | 5 | 0 | 9.987,50 |
3 MESI | 1 | 1 | 0 | 3.825,00 |
DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € | |
1 | 25/10/17 | 1 | Grosseto Premio Sestri Levante | G. Sanna | 4 | discendente | 1.750 | 3.825,00 |
2 | 28/07/17 | 5 | Grosseto Premio Centro Ippico Allevamento Mustiaio | G. Sanna | 4 | discendente | 1.750 | 0,00 |
3 | 07/07/17 | 1 | Grosseto Premio Alberese | G. Sanna | 4 | discendente di minima | 1.750 | 1.487,50 |
4 | 24/05/17 | 1 | Grosseto Premio Pomonte | G. Sanna | 7 | discendente | 1.750 | 1.700,00 |
5 | 10/05/17 | 1 | Grosseto Premio Foligno | G. Sanna | 8 | discendente di minima | 1.600 | 1.487,50 |
6 | 15/04/17 | 1 | Firenze Premio Chantre | G. Sanna | 5 | discendente di minima | 1.300 | 1.487,50 |
7 | 17/02/17 | 5 | Grosseto Premio Sutri | G. Sanna | 6 | discendente di minima | 1.600 | 0,00 |
8 | 09/11/16 | 5 | Grosseto Premio Volturno | G. Sanna | 6 | discendente di minima | 1.600 | 0,00 |
9 | 19/10/16 | 6 | Grosseto Premio Alpi Apuane | G. Sanna | 6 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
10 | 17/09/16 | 7 | Firenze Premio Fausto | A. Satta | 7 | discendente | 2.000 | 0,00 |
11 | 25/05/16 | 5 | Grosseto Premio Pomonte | G. Sanna | 6 | discendente | 1.600 | 0,00 |
12 | 11/05/16 | 2 | Grosseto Premio Foligno | G. Sanna | 8 | discendente | 1.750 | 748,00 |
13 | 21/04/16 | 4 | Firenze Premio Sonniende | G. Sanna | 4 | discendente di minima | 1.300 | 178,50 |
14 | 12/03/16 | 1 | Grosseto Premio Porta Tufi | G. Sanna | 3 | maiden o vendere | 1.750 | 1.487,50 |
15 | 19/02/16 | 2 | Grosseto Premio Tuscania | G. Sanna | 2 | maiden o vendere | 1.600 | 654,50 |
SPARTACO DA CLODIA
ULTIMA CORSA VINTA
PADRE | MADRE | NONNO |
Olzarte De Collongues(ms) | Silky Bomb (ms) | Bombolino |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Moreno Bozzi | Rossana Cordon | Alessandra Capparella |
DESCRIZIONE |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 23 | 4 | 12 | 27.735,50 |
12 MESI | 6 | 1 | 1 | 2.150,50 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 08/11/17 | 6 | Grosseto Premio Vernazza | A. Topalli | 11 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
2 | 14/07/17 | 4 | Grosseto G.P. D’Italia Dell’Anglo-Arabo | G. Sanna | 6 | condizionata | 2.200 | 663,00 |
3 | 24/06/17 | 7 | Grosseto Premio Giacomo De Rham | A. Topalli | 6 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
4 | 18/03/17 | 6 | Grosseto Premio Pieve Di Compito | A. Topalli | 4 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
5 | 24/02/17 | 1 | Grosseto Premio Vulci | A. Topalli | 2 | discendente di minima | 2.200 | 1.487,50 |
6 | 07/12/16 | 7 | Grosseto Premio Chiusura Dell’Anglo-Arabo | Cri. Di Stasio | 10 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
7 | 16/11/16 | 3 | Grosseto Pr. Marina Di Campo | A. Muzzi | 5 | discendente limitato | 2.200 | 714,00 |
8 | 02/11/16 | 4 | Grosseto Premio Contignano | A. Topalli | 6 | condizionata | 1.750 | 306,00 |
9 | 01/10/16 | 2 | Firenze Pr. Frank Stella | A. Muzzi | 3 | discendente limitato | 1.800 | 1.122,00 |
10 | 17/09/16 | 1 | Firenze Premio Fausto | A. Topalli | 4 | discendente | 2.000 | 2.125,00 |
11 | 17/08/16 | 3 | Capalbio Premio Il Girasole Capalbio | A. Topalli | 1 | handicap | 1.800 | 357,00 |
12 | 29/07/16 | 10 | Grosseto Premio Centro Ippico Allevamento Mustiaio | A. Topalli | 3 | discendente | 1.600 | 0,00 |
13 | 15/07/16 | 3 | Grosseto G.P. D’Italia Dell’Anglo-Arabo | C. Santangelo | 5 | condizionata | 2.200 | 1.326,00 |
14 | 07/05/15 | 1 | Firenze Premio Bon Bon | F. Dettori | 2 | handicap | 1.800 | 1.700,00 |
15 | 04/04/15 | 6 | Firenze Premio Oscar Dey | Cri. Di Stasio | 1 | discendente | 1.800 | 0,00 |
Add Comment