07-Settembre-2017
Il bel grigettoUan King si è aggiunto agli altri cavalli che ha in scuderia Andrea Chessa che diventa una scuderia sempre più fornita come i cavalli di proprietà di Sanpieri che lo ha acquistato.
UAN KING La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | grigio | 2013 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
149246 | II a.a. (25.07%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192776584 | DERIU GIOVANNI |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 10 | 1 | 4 | 3.944,00 |
12 MESI | 6 | 1 | 4 | 3.944,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 1 | 204,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 24/08/17 | 4 | Capalbio Premio Gustocapalbio | A.D. Migheli | 1 | handicap di minima | 1.400 | 204,00 |
2 | 24/02/17 | 2 | Grosseto Premio Volsinii | S. Sulas | 4 | condizionata | 1.750 | 748,00 |
3 | 29/12/16 | 7 | Villacidro Premio Cofimer | Aless. Fiori | 3 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
4 | 16/11/16 | 4 | Grosseto Pr. Rio Marina | S. Sulas | 7 | discendente limitato | 2.200 | 357,00 |
5 | 12/10/16 | 2 | Grosseto Premio Riotorto | A.D. Migheli | 5 | condizionata | 1.750 | 935,00 |
6 | 17/09/16 | 1 | Firenze Premio Rocking Spa | A.D. Migheli | 2 | maiden | 1.500 | 1.700,00 |
7 | 17/08/16 | 8 | Capalbio Premio Hotel Enterprise M.Castro | G. Sanna | 8 | vendere | 1.400 | 0,00 |
8 | 29/07/16 | 6 d4 | Grosseto Premio Vincenzo Torrini | Mario Sanna | 4 | maiden | 1.750 | 0,00 |
9 | 19/03/16 | 9 | Grosseto Premio Lord De Bonorva | S. Sulas | 5 | maiden | 1.600 | 0,00 |
10 | 05/03/16 | 8 | Grosseto Premio Bonbon | S. Sulas | 4 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
Grazie
Add Comment