17 Aprile 2023
Ecco le batterie degli addestramento di domani 18 Aprile alla pista di Mociano per il Protocollo Equino del Palio di Siena
Pier
PDF>>18 aprile Mociano (pdf.io) (1)
Prima batteria – ore 15.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BALZANA | Antonio Francesco Mula | Augusto Posta |
2 | ZENIS | Sebastiano Murtas | Elvira Valenti |
3 | TABACCO | Michel Putzu | Antonio Siri |
4 | DIAMANTE PREZIOSO AA | Mattia Chiavassa | Mattia Chiavassa |
5 | AKIDA | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti
Lotteringhi della Stufa |
6 | CARMILLA AA | Francesco Caria | Adamo Biancucci |
7 | CASSIOX AA | Maqssimo Columbu | Alessandro Neri |
Seconda batteria – ore 15.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BOBBORINO AA | Enrico Bruschelli | Luigi Bruschelli |
2 | UNIDOS | Mattia Chiavassa | Michele Rugani |
3 | CANARINU AA | Antonio Francesco Mula | Mark Harris Getty |
4 | BENITO BAIO AA | Rocco Betti | Lorenzo Pellegrini Quarantotti |
5 | CHIOSA VINCE AA | Federico Fabbri | Duccio Ravenni |
6 | ELIO DA CLODIA AA | Gabriele Lai | Melania Picone |
7 | BOMBOLONE AA | Nicolò Farnetani | Mario Savelli |
Terza batteria – ore 16.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CAVEAU AA | Michel Putzu | Filippo Toti |
2 | ARESTETULESU | Valter Pusceddu | Mark Harris Getty |
3 | AMARCORD DE MORES | Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa | Selvaggia Pianetti
Lotteringhi della Stufa |
4 | VERANU | Marco Bitti | Alessandro Chiti |
5 | SUPERCHIOMA AA | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
6 | CARRASEGARE AA | Salvatore Nieddu | Luchetti Federica |
7 | ANDA E BOLA | Sebastiano Murtas | Lodovico Sanna |
Quarta batteria – ore 16.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CORALLO SARDO AA | Gabriele Lai | Niccolò De Matteis |
2 | BENITOS AA | Antonio Francesco Mula | Dario Colagè |
3 | CRIPTHA AA | Elias Mannucci | Antonino Vallone |
4 | VENTO FRESCO | Alessio Giannetti | Tomaso Fenu |
5 | TEMPESTA BLU AA | Enrico Bruschelli | Enrico Bruschelli |
6 | ZAMINDE | Michel Putzu | Renato Gigliotti |
7 | BOMBERS AA | Jonatan Bartoletti | Alessio Giannini |
Quinta batteria – ore 17.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | BAABY DOLL AA | Massimo Columbu | Daniela Nicolodi |
2 | VOLCAN DE BONORVA | Alessandro Cersosimo | Donatella Meucci |
3 | VIOLENTA DA CLODIA | Sebastiano Murtas | Theodore William Thomas Westerman |
4 | COCA AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
5 | URAGANO ROSSO | Valter Pusceddu | Valter Pusceddu |
6 | VARINA | Rocco Betti | Marius Dantis |
7 | CHEREMULE AA | Andrea Sanna | Andrea Sanna |
Sesta batteria – ore 17.30
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | VITZICHESU | Alessio Giannetti | Lorenzo Pasquinuzzi |
2 | TIEPOLO | Rocco Betti | Alessandro Favilli |
3 | TESEO DA CLODIA | Niccolò Francesconi | Luca Francesconi |
4 | ABBASANTESA | Michel Putzu | Mark Harris Getty |
5 | CAPO MONTE SANTO AA | Antonio Francesco Mula | Luca Piras |
6 | ZIRRA | Mattia Chiavassa | Mirian Dui |
Settima batteria – ore 18.00
Cavallo | Fantino | Proprietario | |
1 | CARONTE BELLO AA | Salvatore Nieddu | Salvatore Nieddu |
2 | ZENTILES | Sebastiano Murtas | Harry Arthur Louis Westerman |
3 | REMOREX | Massimo Columbu | Massimo Columbu |
4 | BAILA AA | Mattia Chiavassa | Alberto Manenti |
5 | BOLINA DA CLODIA AA | Federico Arri | Giulia Stobbione |
6 | ZILLA | Federico Guglielmi | Federico Guglielmi |
Add Comment