29-ottobre-2016
Luca Anselmi ha ceduto il suo Pampheros Baio al giovane Mattia Chiavassa che, MI DICE: L’ho comprato e lo preparerò poi solamente per portarlo in Piazza del Campo. Mattia come avrete sentito da un’intervista che gli feci questa primavera ha una gran passione e, dopo aver fatto molti sacrifici ha deciso di dedicarsi a tempo pieno a questa passione, cercando di trasformarla in mestiere. Verrà a Siena a Gennaio portandosi due cavalli purosangue assienme Pampheros Baio e un’altro cavallo mezzosangue, che non sarà però iscritto al Protocollo Equino, Tisseran. Certo che con Pampheros si ritrova un cavallo forte che dovrà adattare bene al nuovo lavoro che Chiavassa gli vuole far fare.
PADRE | MADRE | NONNO |
Fisich | Gayal (ms) | Vidoc III |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Livio e Mattia Chiavassa | Picchi Galoppo | Giovanni Deriu |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2008 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 05/10/16 | 3 | Grosseto Premio Tellaro | S. Basile | 2 | vendere | 1.600 | 357,00 |
2 | 17/08/16 | 1 | Capalbio Premio Hotel Enterprise M.Castro | S. Sulas | 5 | vendere | 1.400 | 1.275,00 |
3 | 29/07/16 | 9 | Grosseto Premio Centro Ippico Allevamento Mustiaio | S. Basile | 1 | discendente | 1.600 | 0,00 |
4 | 25/05/16 | 1 | Grosseto Premio Pomonte | S. Sulas | 1 | discendente | 1.600 | 1.700,00 |
5 | 21/04/16 | 1 | Firenze Premio Sonniende | S. Basile | 1 | discendente di minima | 1.300 | 1.487,50 |
6 | 09/12/15 | 9 | Grosseto Pr. Chiusura Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 3 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
7 | 03/07/15 | 1 | Grosseto Premio Ass. Nibbio Alato | A.D. Migheli | 2 | vendere | 1.750 | 1.487,50 |
8 | 10/06/15 | 5 | Grosseto Premio Sorrento | S. Basile | 1 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
9 | 27/05/15 | 2 | Grosseto Premio Monte Capanne | Cri. Di Stasio | 4 | vendere | 1.600 | 654,50 |
10 | 13/05/15 | 4 | Grosseto Premio Foligno | S. Basile | 1 | discendente di minima | 1.750 | 178,50 |
11 | 30/04/15 | 7 | Firenze Premio Sonniende | S. Basile | 1 | handicap di minima | 1.800 | 0,00 |
12 | 25/03/15 | 5 | Grosseto Premio Torrita Di Siena | S. Basile | 2 | discendente | 1.750 | 0,00 |
13 | 28/02/15 | 1 | Grosseto Premio Volsini | Cri. Di Stasio | 4 | vendere | 1.600 | 1.487,50 |
14 | 12/04/14 | 3 | Firenze Premio Sonniende | Alessio Migheli | 2 | handicap | 1.300 | 408,00 |
15 | 05/04/14 | 8 | Firenze Premio Vidoc III | S. Mulas | 2 | handicap | 2.000 | 0,00 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 32 | 8 | 14 | 23.961,50 |
12 MESI | 6 | 3 | 1 | 4.819,50 |
3 MESI | 2 | 1 | 1 | 1.632,00 |
TISSERAN
PADRE | MADRE | NONNO |
Vidoc III (ms) | Fabiana Baia (ms) | Sonniende |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Costantino Calaresu | F. Fadda | Costantino Calaresu |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2012 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 12 | 0 | 4 | 1.540,20 |
12 MESI | 6 | 0 | 2 | 520,20 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 28/05/16 | 3 | Villacidro Premio Montelinas | C. Santangelo | 4 | reclamare | 1.600 | 357,00 |
2 | 14/05/16 | 6 | Chilivani Premio Nanneddu Satta Turis | G. Oppes | 5 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
3 | 30/04/16 | 5 | Chilivani Premio Santa Teresa Di Gallura | A. Fadda | 5 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
4 | 12/12/15 | 6 | Villacidro Premio Fondazione Sa Sartiglia | P. Salis | 6 | handicap | 1.000 | 0,00 |
5 | 21/11/15 | 5 | Villacidro Premio Selleria Perra | Mario Sanna | 4 | maiden | 1.600 | 0,00 |
6 | 07/11/15 | 4 | Sassari Premio Sagra Del Redentore | A. Fadda | 7 | reclamare | 1.000 | 163,20 |
7 | 03/10/15 | 9 | Chilivani 89.o Derby Sardo | S. Mereu | 9 | condizionata | 2.400 | 0,00 |
8 | 12/09/15 | 7 | Chilivani Premio Cav. Luigi Comida | G. Fresu | 9 | discendente | 1.800 | 0,00 |
9 | 05/09/15 | 6 | Chilivani Premio Ing. Benjamin Piercy | A. Fadda | 10 | maiden | 1.600 | 0,00 |
10 | 23/05/15 | 3 | Chilivani Premio Lago Del Liscia | A. Fadda | 9 | maiden | 1.800 | 408,00 |
11 | 26/04/15 | 5 | Villacidro Premio Lavatoio | M. Biagiotti | 5 | condizionata | 1.000 | 0,00 |
12 | 04/04/15 | 3 | Chilivani Premio Foresta Burgos | M. Biagiotti | 4 | debuttanti | 1.600 | 612,00 |
GRAZIE
Add Comment