09-Gennaio-2017
Stamani sono andato a Monastero Basso Siena, a trovare Federico Guglielmi, insieme a lui vi presento i suoi 4 cavalli mezzosangue. Tre sono già conosciuti, tra cui la forte Reverenda Madre acquistata da dei ragazzi senesi da Massimo Coghe, emigrato a Pisa a fare il Caporale di Scuderia e, forse qualcosa in più dall’allenatrice Castelli. Un Fuoriclasse è il cavallo arrivato un paio di mesi fa e, devo dire, bella struttura per Piazza. Tutti questi cavalli, o per lo meno tre, come sentirete nella presentazione, sono destinati in modo primario per Piazza del Campo. Grazie a Guglielmi ed ai proprietari dei cavalli per la disponibilità nei confronti di Brontolo e auguri per l’annata di corse.
—————————————–
TAISS
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | grigio | 2012 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
148439 | II a.a. (26.82%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192319133 | PILO STEFANO |
Genealogia
|
|||||||||
|
—————————————-
CONTESTATOU
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 0 | 3 | 2.250,00 |
12 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 17/08/16 | 6 | Capalbio Premio Hotel Enterprise M.Castro | M. Biagiotti | 1 | vendere | 1.400 | 0,00 |
2 | 10/08/16 | 6 | Capalbio Premio Burano Motori Torba | M. Biagiotti | 1 | vendere | 1.800 | 0,00 |
3 | 19/10/14 | 3 | Tarbes recl.G 4-5m | F. Garnier | 5 | 2.100 | 1.350,00 | |
4 | 05/10/14 | 5 | Auch cond.G 4-5m | F. Garnier | 3 | 2.000 | 400,00 | |
5 | 26/09/14 | 5 | Bordeaux recl.G 4-5m | M. Forest | 8 | 1.900 | 500,0 |
———————————————–
REVERENDA MADRE
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2010 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
142488 | II a.a. (28.47%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000123238471 | SC MONICA DI MUREDDU M.& C SNC |
Genealogia
|
|||||||||
|
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 11/03/15 | 4 | Grosseto Premio Porta Tufi | S. Basile | 7 | condizionata | 2.200 | 204,00 |
2 | 21/05/14 | 1 | Grosseto Premio Pomonte | M. Biagiotti | 3 | discendente | 1.750 | 2.125,00 |
3 | 14/05/14 | 1 | Grosseto Premio Villa Romana | S. Basile | 5 | vendere | 1.600 | 1.487,50 |
4 | 23/04/14 | rsc | Grosseto Premio Bagni Di Lucca | C. Lamberti | 8 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
5 | 12/04/14 | 1 | Firenze Premio Sonniende | M. Biagiotti | 3 | handicap | 1.300 | 1.700,00 |
6 | 05/03/14 | 4 | Grosseto Premio Castiglioncello | S. Basile | 4 | discendente | 1.750 | 204,00 |
7 | 12/02/14 | 2 | Grosseto Premio San Casciano | S. Basile | 5 | maiden o vendere | 1.750 | 654,50 |
8 | 18/12/13 | 1 | Grosseto Premio Campagnatico | M. Biagiotti | 5 | condizionata | 1.600 | 1.700,00 |
9 | 06/11/13 | 3 | Grosseto Premio D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 6 | condizionata | 1.750 | 2.040,00 |
10 | 14/10/13 | 3 | Grosseto Premio Amiata | S. Basile | 5 | condizionata | 2.200 | 510,00 |
11 | 30/08/13 | 2 | Grosseto Premio Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 2 | discendente | 1.750 | 1.496,00 |
12 | 26/07/13 | 2 | Grosseto Premio Vincenzo Torrini | S. Basile | 6 | maiden o vendere | 1.750 | 654,50 |
13 | 21/06/13 | 3 | Grosseto Premio Pippo Fontani | S. Basile | 7 | condizionata | 1.750 | 510,00 |
14 | 27/05/13 | 1 | Grosseto Premio Pomonte | A. Depau | 9 | maiden | 1.600 | 1.700,00 |
15 | 13/05/13 | 6 | Grosseto Premio Orvieto | Cri. Di Stasio | 8 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
——————————————————————–
UN FUORICLASSE arrivato questo Autunno 2016
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio | 2013 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
150163 | II a.a. (52.41%) – reg.puledri | *AA* | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192319734 | CHERCHI SEBASTIANO |
Genealogia
|
|||||||||
|
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 01/10/16 | 4 | Chilivani Premio Chiusura | G. Virdis | 1 | condizionata | 1.200 | 208,64 |
2 | 28/08/16 | 10 | Chilivani 4.o Gran Premio Presidente Giunta Regionale Sarda | A. Fele | 4 | condizionata | 2.400 | 0,00 |
3 | 28/07/16 | 6 | Sassari Pr. Enci-Mem. Prof. B. Meloni | A. Fele | 3 | handicap limitato | 1.500 | 0,00 |
4 | 14/07/16 | 6 | Sassari Premio Piazza D’Italia | A. Fele | 4 | condizionata | 1.500 | 0,00 |
5 | 30/06/16 | 3 | Sassari Premio Sedini | A. Fele | 3 | condizionata | 2.000 | 510,00 |
6 | 23/06/16 | 1 | Sassari Premio Gennargentu | A. Fele | 3 | maiden | 1.500 | 1.487,50 |
7 | 11/06/16 | 5 | Chilivani G.P. Istituto Incremento Ippico Della Sardegna | Andrea Fresu | 2 | cond. internazionale | 1.800 | 0,00 |
8 | 21/05/16 | rsc | Chilivani Premio Rotary Club Thiesi-Bonorva-Pozzomaggiore | Andrea Fresu | 4 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
9 | 30/04/16 | 3 | Chilivani Premio Bebo Ardu | Andrea Fresu | 5 | maiden | 1.600 | 408,00 |
10 | 16/04/16 | 2 | Chilivani Premio Caffe La Centrale Ozieri | M. Manca | 3 | debuttanti | 1.600 | 935,00 |
la corsa vinta da Un Fuoriclasse
Grazie
Add Comment