Gennaio 2025
Son curioso e sono andato vedere quali sono il giorno e il Mese che ha più giorni vittoriosi , non ho considerato quelli che hanno una sola vittoria, vedrete che ne trovate con una sola vittoria ma perché in quello stesso giorno ce ne sono altre di altri fantini, novembre è il mese con meno giorni vittoriosi solo 3 mentre Marzo è quello con giorni più vittoriosi 11, anche Gennaio, Febbraio, Aprile, Giugno e Ottobre hanno diversi giorni vincenti, un giorno che fa registrare molte vittorie è il 13.
Buona lettura
Pier
GENNAIO 9
14- 3 FAN. 4 PALII — 3 PALII
15- 2 FAN. 7 PALII
16- 3 FAN. 4 PALII — 3 PALII
17- 2 FAN. 2 PALII
18- 3 FAN. 3 PALII — 2 PALII
19- 3 FAN. 3 PALII
20- 1 FAN. 4 PALII
21- 4 FAN. 4 PALII
27– 1 FAN. 6 PALII
FEBBRAIO 9
2- 2 FAN. 3 PALII
3- 2 FAN. 8 PALII
4– 4 FAN. 5 PALII
10- 3 FAN. 4 PALII
14- 2 FAN. 3 PALII — 2 PALII
17- 2 FAN. 4 PALII — 7 PALII
19- 2 FAN. 1 PALIO — 3 PALII
25- 1 FAN. 2 PALII
27- 1 FAN 6 PALII
MARZO 11
6– 1 FAN. 13 PALII
7– 1 FAN. 5 PALII
8– 3 FAN. 6 PALII
9- 3 FAN. 2 PALII
10- 2 FAN. 2 PALI
12– 1 FAN. 14 PALII su 60 corsi CAINO
13– 2 FAN. 13 PALII BACHICCHE
16- 3 FAN. 1 PALIO — 3 PALII
20-1 FAN. 3 PALII X ORA CARLO SANNA
23- 2 FAN. 1 PALIO X ORA SILVANO MULAS — 1 PALIO X ORA ANDREA COGHE
25- 2 FAN. 3 PALII
27- 2 FAN. 2 PALII
APRILE 8
2- 2 FAN 4 PALII — 1 PALIO
4- 1 FAN. 2 PALII
6– 2 FAN. 5 PALII
7- 1 FAN. 2 PALII
13– 1 FAN. 10 PALII X ORA GIOVANNI ATZENI
17– 1 FAN. 12 PALII su 13 corsi PELLICINO 1600-700
23– 2 FAN. 6 PALII
30– 3 FAN. 5 PALII X ORA JONATAN BARTOLETTI
MAGGIO 6
1- 4 FAN. 14 PALII su 58 corsi ACETO
7- 2 FAN 3 PALII — 2 PALII
8- 2 FAN. 2 PALII su 2 corsi 1700 MAZZINI GIUSEPPE
9- 2 FAN. 2 PALII
12- 1 FAN. 3 PALII
20- 2 FAN. 2 PALII
GIUGNO 8
5- 3 FAN . 3 PALII su 5 corsi
13- 2 FAN. 2 PALII — 2 PALII
17– 1 FAN. 9 PALII
22– 4 FAN. 8 PALII —
23- 2 FAN. 2 PALII
27- 3 FAN. 3 PALII
29- 1 FAN. 13 PALII su 31 corsi 1800 PAOLACCINO
30– 2 FAN. 8 PALII
LUGLIO 5
12– 2 FAN. 8 PALII
13– 1 FAN. 11 PALII
21- 4 FAN. 2 PALII
26– 2 FAN. 7 PALII — 3 PALII
30- 2 FAN. 1 PALIO — 3 PALII X ORA GIUSEPPE ZEDDE
AGOSTO 4
7– 5 FAN. 5 PALII
21- 2 FAN. 3 PALII
22- 1 FAN. 5 PALII
27- 2 FAN. 3 PALII
SETTEMBRE 5
4- 2 FAN. 7 PALII su 22 corsi VITTORINIO
20- 2 FAN. 2 PALII — 1 PALIO
22- 3 FAN. 1 PALIO — 2 PALII
25- 3 FAN. 2 PALII
27– 2 FAN 9 PALII
OTTOBRE 10
3- 1 FAN. 9 PALII
4- 1 FAN. 8 PALII
6- 3 FAN. 3 PALII
7- 3 FAN. 2 PALII
11- 1 FAN. 5 PALII
13- 1 FAN. 1 PALIO su uno — 6 PALII BRIO
14- 1 FAN. 9 PALII
18- 2 FAN. 4 PALII — 2 PALII
21- 2 FAN. 3 PALII
30– 2 FAN. 7 PALII di seguito i primi sette corsi totale 15 nel 1700 MINISTRO
NOVEMBRE 3
7- 1 FAN. 5 PALII
13- 5 FAN. 6 PALII su 7 corsi 1700 CECCHINO — 1 PALIO
28- 1 FAN. 3 PALII
DICEMBRE 7
4- 4 FAN. 3 PALII — 1 PALIO — 4 PALII
8- 2 FAN. 1 PALIO — 2 PALII
12- 3 FAN. 1 PALIO X ORA DINO PES
10- 2 FAN. 3 PALII
14- 2 FAN. 15 PALII su 59 corsi GOBBO SARAGIOLO
20- 2 FAN. 10 PALII
27- 2 FAN. 13 PALII TRECCIOLINO
29- 3 FAN. 2 PALII su tre corsi 1700 FIGLIO DI CAPPELLARO
–
Add Comment