28 FEBBRAIO 2019
Andrea Coghe ha 8 cavalli mezzosangue in scudria più i cavlli d’allenamento. 4 sono nuovi e andranno segnati al protocollo dopo visite di fnine Marzo e sono: Mers, Vipera Bionda, Diamante da Clodia e Za So Bellu che si vanno ada aggingere a Querida de Marchesana, Lauretta Mia, e Tottugoddu che già sono al protcollo dagli anni scorsi. Occolè che non è più al prtocollo e che con molte probabilità andrà a fare la sgtagione di provincia in Sardegna. Andrea Coghe va con la solita determinazione verso il Palio di Luglio che lo vedrà sicuramente a cavallo dopo la vittoria di Ottobre a Siena. Correrà certamente anche il Palio di Ferrara per Santa Maria In Vado con Bomario da Clodia il resto è a di venire. Lo aiuta a montare a cvallo il giovanissimo Gabriele Puligheddu venuto dalla Sardegna, da Oliena un ragazzino che vuol fare il fantino ed il tempo d’imoarare cel’ha avendo, beato lui 15anni con tanta passione e voglia di fare nel futuro la professione di fantino da Palii, in bocca al lupo per il futuro Gabriele. Sotto le loro interviste e i nuovi cavalli.
Alla prossima Brontolo
———————————————————-
MERS, DIAMANTE DA CLODIA, ZA SO BELLU E GIAN DEL MENIR IN GIOSTRA
MERS nuovo 4 anni
MERS
PADRE | MADRE | NONNO |
Black Mambazo | Gene’ (ms) | Bombolino |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Camilla Marzi | Monica Mureddu | Stefano Piergiovanni |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2015 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 04/10/18 | 10 | Firenze Premio Generous | S. Mereu | 3 | maiden | 1.800 | 0,00 |
2 | 15/09/18 | 7 | Firenze Premio Meracus | S. Mereu | 3 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
————————————————————–
DIAMANTE DA CLODIA nuovo 4 anni
DIAMANTE DA CLODIA
PADRE | MADRE | NONNO |
Bonbon (ms) | Orzata (ms) | Bombolino |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Angelo Marcelli | M. Narduzzi | Alessandra Capparella |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: gr. Nato il: 01/01/2015 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 1 | 2 | 3.400,00 |
12 MESI | 5 | 1 | 2 | 3.400,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 14/07/18 | 4 | Napoli 25.o Derby Italiano Anglo-Arabo | C. Fiocchi | 2 | condizionata | 2.000 | 765,00 |
2 | 22/06/18 | 3 | Napoli Premio To Go Derby Dell’Anglo-Arabo | C. Fiocchi | 3 | condizionata | 1.800 | 510,00 |
3 | 17/05/18 | 5 | Firenze Premio Duca Di Parma | D. Di Tocco | 2 | condizionata | 1.500 | 0,00 |
4 | 28/04/18 | 1 | Firenze Premio Giacomo | S. Sulas | 1 | maiden | 1.500 | 2.125,00 |
5 | 07/04/18 | 6 | Firenze Premio Giorgio Baring | G.P. Fois | 2 | debuttanti | 1.500 | 0,00 |
———————————————————————-
VIPERA BIONDA nuova 5 anni
VIPERA BIONDA
PADRE | MADRE | NONNO |
Desert Prince | Indira Bella (ms) | Prepotente |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Mauro Fiorenzani | M. Coghe | Sc. Monica |
DESCRIZIONE | ||
Femmina Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2014 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 6 | 1 | 5 | 7.140,00 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 14/07/17 | 2 | Grosseto Derby Italiano Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 6 | condizionata | 1.750 | 2.431,00 |
2 | 24/06/17 | 2 | Grosseto Premio Pippo Fontani | S. Basile | 7 | condizionata | 1.750 | 935,00 |
3 | 10/06/17 | 2 | Grosseto Premio Maiori | S. Basile | 6 | condizionata | 1.750 | 935,00 |
4 | 04/05/17 | 2 | Firenze Premio Zenobia | S. Basile | 4 | condizionata | 1.500 | 935,00 |
5 | 20/04/17 | 1 | Firenze Premio Ettore Fontani | S. Basile | 5 | maiden | 1.500 | 1.700,00 |
6 | 25/03/17 | 4 | Grosseto Premio Monticchiello | M. Arras | 8 | debuttanti | 1.600 | 204,00 |
———————————————————-
ZA SO BELLU nuovo 4 anni
ZA SO BELLU La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio | 2015 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
152386 | II a.a. (31.69%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
BOSA TOMMASO |
Genealogia
|
|||||||||
|
Add Comment