08-Febbraio-2018
Mattia Chiavassa è un ragazzo che con la passione ha superato avere le “comodità” se pur lavorando aveva a casa. Due anni che è da solo ormai con dei cavalli in scuderia oggi possiamo affermare importanti , tra i primi che ci sono in giro oggi. Dei, i Catastini e gli altri soci hanno una bella passione ed hanno anche investito in questi cavalli, meritano quindi come gli altri proprietari mossi da così tanta passione, fortuna e soddisfazioni. Chiavassa è un ragazzo su cui hanno messo l’occhio perché come la quasi totalità di questi ragazzi hanno serietà e anche capacità. I Due forti cavalli di proprietari Fucecchiesi, Unico de Aighenta e Volcan de Bonorva che non saranno al protocollo ma cavalli che possono diventare dei primissimi cavalli per gli altri Palii. Un totale di otto cavalli per Mattia tra cui un purosangue ambito a Legnano dove ha già corso. Sono dunque cinque che andranno al Protocollo e sono: Turbillon che è già iscritta da anno scorso e poi Vizzente, Vizioso, Tout Beau e Bomb Sider, che dovranno però superare la previsita di fine Marzo per essere ammessi al Protocollo stesso. Tutti cavalli quindi da scoprire durante le corse che verranno effettuate tra quelle del protocollo e le altre. Cavalli che sono tutti da fare per la provincia e qualcuno manca anche di esperienza di corse e li possiamo quindi definire puledri. Come gli altri li seguiremo e vedremo che combineranno. Chiavassa ha dimostrato di saper preparare i cavalli e questi i fisici Piazzaioli sembra che li abbiano. Ascoltiamo Mattia che ce li presenta. Brontolo lo ringrazia per la disponibilità e gli fa un grande in bocca al lupo per il lavoro e la vita. Alla prossima Brontolo
—-
Mattia intervista
UNICO DE AIGHENTA no protocollo
PADRE | MADRE | NONNO | |||
Ispanico Sauro (ms) | Orchideadeaighenta (ms) | Fisich | |||
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE | |||
Maicol Dei | S. Meattini | Giovanni Battista Pintori | |||
DESCRIZIONE:
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 23 | 11 | 10 | 54.961,00 |
12 MESI | 9 | 6 | 3 | 28.475,00 |
3 MESI | 1 | 1 | 0 | 7.650,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 06/12/17 | 1 | Grosseto Pr. Chiusura Dell’Anglo-Arabo | Mario Sanna | 14 | condizionata | 1.750 | 7.650,00 |
2 | 08/11/17 | 3 | Grosseto Premio Vernazza | Mario Sanna | 14 | condizionata | 1.750 | 918,00 |
3 | 19/10/17 | 2 | Firenze Premio Cape Blanco | Mario Sanna | 1 | discendente | 1.800 | 1.870,00 |
4 | 27/08/17 | 1 | Chilivani Pr. Assessorato Turismo, Artigianato Commercio | A. Fele | 8 | condizionata | 2.400 | 5.100,00 |
5 | 14/07/17 | 1 | Grosseto G.P. D’Italia Dell’Anglo-Arabo | Mario Sanna | 8 | condizionata | 2.200 | 5.525,00 |
6 | 24/06/17 | 1 | Grosseto Premio Giacomo De Rham | Mario Sanna | 11 | condizionata | 1.750 | 2.125,00 |
7 | 20/05/17 | 1 | Firenze Premio Carlos Canevaro | A. Fele | 3 | discendente | 1.800 | 2.550,00 |
8 | 20/04/17 | 3 | Firenze Premio Filippo Fontani | A. Muzzi | 9 | condizionata | 2.000 | 612,00 |
9 | 18/03/17 | 1 | Grosseto Premio Pieve Di Compito | Cri. Di Stasio | 6 | condizionata | 2.200 | 2.125,00 |
10 | 23/12/16 | 1 | Villacidro Pr. Piazza Municipio | S. Gessa | 1 | handicap limitato | 1.600 | 3.825,00 |
11 | 07/12/16 | 3 | Grosseto Premio D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | S. Gessa | 9 | condizionata | 1.750 | 1.836,00 |
12 | 19/11/16 | 1 | Villacidro Pr. Monte Spada | S. Gessa | 1 | discendente limitato | 1.600 | 1.912,50 |
13 | 05/11/16 | 1 | Sassari Premio Chiusura-Mem. Nino Maciocco | Mario Sanna | 5 | condizionata | 2.000 | 4.675,00 |
14 | 24/09/16 | 2 | Chilivani 59.o G.P. Sardo | A. Citti | 4 | condizionata | 2.400 | 2.958,00 |
15 | 03/09/16 | 1 | Chilivani Pr. Cav. Luigi Comida | S. Gessa | 1 | discendente limitato | 1.800 | 2.550,00 |
—————————————————————-
VOLCAN DE BONORVA no protocollo
PADRE | MADRE | NONNO |
Dr Devious | Platea De Bonorva (ms) | Eros |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Amedeo Catastini | S. Meattini | Salvatore Testoni |
DESCRIZIONE : Maschio Italiano; Mantello: s. Nato il: 01/01/2014 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 10 | 3 | 6 | 21.947,00 |
12 MESI | 10 | 3 | 6 | 21.947,00 |
3 MESI | 2 | 0 | 1 | 918,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 06/12/17 | 5 | Grosseto Pr. D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | A. Fele | 10 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
2 | 15/11/17 | 3 | Grosseto Premio Torrenieri | A. Fele | 7 | condizionata | 2.200 | 918,00 |
3 | 23/09/17 | 1 | Chilivani 60.o G.P. Sardo | A.D. Migheli | 7 | condizionata | 2.400 | 8.500,00 |
4 | 27/08/17 | 1 | Chilivani 5.o G.P. Assessore Agricoltura Regione Sardegna | A.D. Migheli | 12 | condizionata | 2.400 | 5.100,00 |
5 | 14/07/17 | 3 | Grosseto Derby Italiano Dell’Anglo-Arabo | S. Sulas | 7 | condizionata | 1.750 | 1.326,00 |
6 | 24/06/17 | 4 | Grosseto Premio Pippo Fontani | S. Sulas | 9 | condizionata | 1.750 | 255,00 |
7 | 13/05/17 | 2 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | A. Bianchina | 12 | cond. internazionale | 1.800 | 2.805,00 |
8 | 29/04/17 | 1 | Chilivani Premio Comune Di Ittireddu | A. Bianchina | 10 | condizionata | 1.800 | 1.700,00 |
9 | 08/04/17 | 3 | Chilivani Premio Cantina Del Nepente Di Oliena | A. Bianchina | 10 | maiden | 1.600 | 408,00 |
10 | 25/03/17 | 2 | Chilivani Premio Antonello Nuvoli | A. Bianchina | 7 | debuttanti | 1.600 | 935,00 |
———————————————
VIZZENTE nuovo
PADRE | MADRE | NONNO |
Montiglio (ms) | Giunone Saura (ms) | Classic Connection |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Livio e Mattia Chiavassa | S. Deledda | Giuseppe Pala |
DESCRIZIONE: Maschio Italiano; Mantello: s. Nato il: 01/01/2014 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 1 | 3 | 3.893,00 |
12 MESI | 5 | 1 | 3 | 3.893,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 27/07/17 | 2 | Sassari Pr. Enci-Mem. Prof. Bernardo Meloni | N. Murru | 3 | handicap limitato | 2.000 | 1.309,00 |
2 | 29/06/17 | 1 | Sassari Premio Sedini | Mario Sanna | 5 | condizionata | 1.500 | 2.125,00 |
3 | 10/06/17 | rsc | Grosseto Premio Maiori | Mario Sanna | 7 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
4 | 13/05/17 | 6 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | M. Arras | 11 | cond. internazionale | 1.800 | 0,00 |
5 | 29/04/17 | 4 | Chilivani Premio Comune Di Ittireddu | N. Murru | 9 | condizionata | 1.800 | 204,00 |
6 | 25/03/17 | 4 | Chilivani Premio Antonello Nuvoli | N. Murru | 6 | debuttanti | 1.600 | 255,00 |
———————————————-
TOUT BEAU nuovo
TOUT BEAU La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
castrone | sauro | 2012 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
II a.a. (39.45%) – reg.puledri | *AA* | ||
Microchip | Allevatore | ||
982000192320141 | DAVIDDI FRANCESCA |
Genealogia
|
|||||||||
|
—————————————–
TURBILLON >> scheda di piazza da il palio.siena.it
PADRE | MADRE | NONNO |
Academist | Grand National (ms) | Ascoth |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Silvano Vigni | F. Petrazzi | Sara Serchi |
DESCRIZIONE: Femmina Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2012 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 10 | 1 | 4 | 3.111,00 |
12 MESI | 1 | 0 | 1 | 357,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 15/04/17 | 3 | Firenze Premio Chantre | A.D. Migheli | 3 | discendente di minima | 1.300 | 357,00 |
2 | 09/11/16 | 8 | Grosseto Premio Volturno | A.D. Migheli | 2 | discendente di minima | 1.600 | 0,00 |
3 | 12/10/16 | 8 | Grosseto Premio San Vincenzo | A. Fele | 7 | discendente | 1.750 | 0,00 |
4 | 15/09/16 | 2 | Firenze Premio Pian Delle Fornaci | A. Fele | 1 | discendente di minima | 1.300 | 654,50 |
5 | 29/07/16 | 3 | Grosseto Premio Centro Ippico Allevamento Mustiaio | A. Fele | 12 | discendente | 1.600 | 408,00 |
6 | 21/04/16 | 5 | Firenze Premio Sonniende | S. Mereu | 6 | discendente di minima | 1.300 | 0,00 |
7 | 26/03/16 | 7 | Grosseto Premio Torrita Di Siena | A.D. Migheli | 8 | discendente | 1.750 | 0,00 |
8 | 19/02/16 | 1 | Grosseto Premio Tuscania | A.D. Migheli | 10 | maiden o vendere | 1.600 | 1.487,50 |
9 | 09/12/15 | 11 | Grosseto Pr. D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | Cri. Di Stasio | 13 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
10 | 18/11/15 | 4 | Grosseto Premio Rio Marina | Cri. Di Stasio | 7 | condizionata | 1.750 | 204,00 |
———————————————-
BOMB SIDER nuova
BOMB SIDER La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | grigio | 2014 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
150625 | II a.a. (27.04%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000196474087 | PADEDDA PINA |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 14/07/17 | 8 | Grosseto Derby Italiano Dell’Anglo-Arabo | M. Arras | 1 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
2 | 24/06/17 | 7 | Grosseto Premio Pippo Fontani | R. Mangione | 1 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
3 | 20/05/17 | 7 | Firenze Premio Clairon | S. Garau | 2 | maiden | 1.500 | 0,00 |
————————————————-
VIZIOSO nuovo
VIZIOSO La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio | 2014 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
151881 | II a.a. (62.55%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000196500287 | DEPAU ALBERTO |
Genealogia
|
|||||||||
|
———————————————
PUROSANGUE
—-
—-
Add Comment