13 NOVEMBRE 2019
Francesco Caria ha tre nuovi cavalli in allenamento per il 2020, Amira Music, Arsenicolupen, Angelo Rosso, tre bei cavalli tutti e tre di quattro anni quindi a di venire con Arsenicolupen che sembra quello più di qualità almeno fin ora per quel che ha fatto vedere nelle corse fatte. Angelo Rosso sarà indirizzato per principalmente per la Piazza anche se non nascondo che anche a quell’Arsenicolupen gli vedo una bella struttura anche per quella. Sono cavalli, come gli altri che abbiamo visto sin ora, tutti da scoprire e da aspettare per la provincia. Ascoltiamo Tremendo che ce li presenta direttamente nei filmati.
Alla prossima Brontolo
AMIRA MUSIC
AMIRA MUSIC La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2016 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
154490 | II a.a. (26.49%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
380271000018175 | ALTANA RAIMONDA |
Genealogia
|
|||||||||
|
PADRE | MADRE | NONNO |
Freemusic | Magica Emy (ms) | Prepotente |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Lorenzo Canu | A. Cottu | Raimonda Altana |
DESCRIZIONE | ||
Femmina Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2016 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 4 | 0 | 1 | 255,00 |
12 MESI | 4 | 0 | 1 | 255,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 02/08/19 | 5 | Sassari Premio Alghero | G. Sanna | 6 | reclamare | 1.000 | 0,00 |
2 | 24/06/19 | 11 | Sassari Premio Citta’ Di Cagliari | Aless. Fiori | 3 | condizionata | 1.500 | 0,00 |
3 | 17/05/19 | 4 | Chilivani Premio Rotary Club Siniscola | V. Tanzi | 4 | condizionata | 1.800 | 255,00 |
4 | 13/04/19 | 12 | Chilivani Premio Dr. Giovanni Demontis | M. Rossini | 9 | maiden | 1.600 | 0,00 |
==============================
ARSENICOLUPEN
ARSENICOLUPEN La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio | 2016 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
154111 | II a.a. (25.47%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
380271000018940 | MANCHIA TOMASO |
Genealogia
|
|||||||||
|
PADRE | MADRE | NONNO |
Spirit Of Desert | Ucraina Rossa (ms) | Nessi Tue |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Francesco Caria | D. Mochi | Tomaso Manchia |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2016 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 6 | 1 | 2 | 2.839,00 |
12 MESI | 6 | 1 | 2 | 2.839,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 12/09/19 | 7 | Firenze Premio Laccario | S. Sulas | 5 | condizionata | 2.000 | 0,00 |
2 | 09/08/19 | 5 | Follonica Premio Porta Pispini | S. Sulas | 5 | condizionata | 1.650 | 0,00 |
3 | 19/07/19 | 1 | Follonica Premio Ribolla | S. Sulas | 4 | maiden | 1.650 | 2.125,00 |
4 | 17/05/19 | 5 | Chilivani Premio Rotary Club Siniscola | G. Cultraro | 10 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
5 | 28/04/19 | 3 | Chilivani Premio Assegnatari Assoc. Arborea Soc. Coop. Agr. | A. Fadda | 11 | condizionata | 1.600 | 408,00 |
6 | 29/03/19 | 4 | Chilivani Premio Cantina Del Nepente Di Oliena | A. Fadda | 10 | debuttanti | 1.600 | 306,00 |
===============================
ANGELO ROSSO La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | sauro | 2016 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
154030 | II a.a. (26.99%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
380271005005577 | MARCHESI GIUSEPPE |
Genealogia
|
|||||||||
|
PADRE | MADRE | NONNO |
Sapore Bayo (ms) | Denice (ms) | Green |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Giovanni Antonio Carboni | F. Pes | Giuseppe Marchesi |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: s. Nato il: 01/01/2016 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 0 | 1 | 510,00 |
12 MESI | 5 | 0 | 1 | 510,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 25/08/19 | 7 | Chilivani Pr. Citta’ Di Ozieri | N. Murru | 5 | cond. internazionale | 1.800 | 0,00 |
2 | 08/06/19 | 7 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | N. Murru | 6 | cond. internazionale | 1.800 | 0,00 |
3 | 17/05/19 | 3 | Chilivani Premio Rotary Club Siniscola | N. Murru | 5 | condizionata | 1.800 | 510,00 |
4 | 28/04/19 | 11 | Chilivani Premio Assegnatari Assoc. Arborea Soc. Coop. Agr. | F. Ladu | 7 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
5 | 29/03/19 | fer | Chilivani Premio Cantina Del Nepente Di Oliena | N. Murru | 6 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
Add Comment