25-Gennaio-2017
6 CAVALLI MEZZOSANGUE. Santu Padre farà le corse regolari e sarà un cavallo che interesserà probabilmente gli altri Palii. Quest’anno, non verrà preparato per la Piazza ma farà anche la provincia. Il purosangue può interessare agli amici di Legnano ed Asti. Gli altri sono di buon interesse. Tolta Ledy Spine e Talento che sono sicuramente due cavalli a venire perché sono ancora puledri e devono debuttare. Tale e Quale lo vedremo all’opera quest’anno in provincia e nelle corse del protocollo equino, ha già fatto la notte e non andò niente male nonostante non avesse fatto il circuito. Poi ci sono Schietta in cui personalmente ripongo molta fiducia e se quest’anno conferma quello di buono che ha fatto vedere nel 2016 potrebbe essere all’attenzione, brava al canape, molto veloce e duttile. Rio Manigos ha debuttato anno scorso ed ho speso sempre parole positive su di lui, vale il discorso fatto su Schietta bel tromboncino, vediamo quest’anno come si comporta.
In categorie, alla voce: valutazione cavalli 2016 troverete tutti i risultati fatti nelle corse del protocollo equino con il mio commento personale per ciascun cavallo cosa che farò anche quest’anno. Ho messo anche il link per vedere quello che hanno fatto in Piazza del Campo quelli che ci sono stati.
LADY SPINE puledra di 3 anni deve debuttare
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2013 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
150087 | II a.a. (27.25%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192781624 | LAMIONI NICOLA |
Genealogia
|
|||||||||
|
———————————————-
RIO MANIGOS>>da: il palio.siena.it scheda di piazza
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio | 2010 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
143625 | II a.a. (33.41%) – reg.puledri | *AA* | |
Microchip | Allevatore | ||
982000123229144 | CARBONI MAURIZIO |
Genealogia
|
|||||||||
|
——————————————————
TALENTO puledro deve debuttare
LA SUA GENEALOGIA E’:
MASCHIO SAURO 2012 ITALIA A.A. (26,23%)
STALLONE: BALENT Sauro 1997 Italia
FATTRICE: NUNIVAK (p.s.i.) Baia 1998 Italia
———————————————
TALE E QUALE>>da: il palio.siena.it scheda di piazza
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio oscuro | 2012 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
148299 | II a.a. (32.17%) – reg.puledri | *AA* | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192458285 | PIRAS PIETRO |
Genealogia
|
|||||||||
|
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 01/10/16 | 5 | Firenze Pr. Frank Stella | G. Sanna | 5 | discendente limitato | 1.800 | 0,00 |
2 | 15/09/16 | 3 | Firenze Premio Pian Delle Fornaci | A. Citti | 7 | discendente di minima | 1.300 | 357,00 |
3 | 29/07/16 | 11 | Grosseto Premio Centro Ippico Allevamento Mustiaio | S. Mereu | 9 | discendente | 1.600 | 0,00 |
4 | 25/06/16 | 5 | Grosseto Premio Giacomo De Rham | G. Sanna | 5 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
5 | 25/05/16 | 4 | Grosseto Premio Pomonte | A. Citti | 7 | discendente | 1.600 | 204,00 |
6 | 18/05/16 | 5 | Grosseto Premio Villa Romana | A.D. Migheli | 6 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
7 | 09/04/16 | 1 | Firenze Premio Varli | A.D. Migheli | 1 | maiden o vendere | 1.800 | 1.487,50 |
8 | 12/09/15 | 7 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | A. Fadda | 1 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
9 | 30/08/15 | 11 | Chilivani 2.o G.P. Assessore Agricoltura Regione Sardegna | F. Branca | 1 | condizionata | 1.800 | 0,00 |
10 | 31/07/15 | 2 | Sassari Premio Citta’ Di Olbia | G. Oppes | 2 | maiden | 1.500 | 654,50 |
11 | 02/05/15 | 10 | Villacidro Premio Maneggio Tre Stelle | A. Fadda | 4 | debuttanti | 1.450 | 0,00 |
——————————————–
SCHIETTA>>da: il palio.siena.it scheda di piazza
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2011 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
146375 | II a.a. (31.69%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000123230626 | PUDDU ANTONELLO |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 12/02/16 | 9 | Grosseto Premio Sesto Fiorentino | C. Santangelo | 8 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
2 | 23/10/15 | 5 | Sassari Premio Assessorato Regionale Al Turismo | M. Biagiotti | 6 | reclamare | 2.000 | 0,00 |
3 | 27/12/14 | 11 | Villacidro Premio Cofimer | P. Salis | 10 | handicap | 1.450 | 0,00 |
4 | 14/11/14 | 6 | Sassari Premio Sagra Del Redentore | Mario Sanna | 6 | handicap di minima | 1.000 | 0,00 |
5 | 31/10/14 | rsc | Sassari Premio Assess. Regionale Allo Sport | A. Godani | 6 | handicap | 1.500 | 0,00 |
6 | 25/10/14 | 6 | Chilivani 2.o GP Ass. Agric. Riforma Agropastorale SardegnA | M. Manueddu | 5 | condizionata | 2.300 | 0,00 |
7 | 12/06/14 | 6 | Sassari Premio La Nuova Sardegna | C. Santangelo | 6 | condizionata | 1.500 | 0,00 |
8 | 10/05/14 | 16 | Chilivani Premio On. Dott. Nino Costa | S. Fenu | 8 | maiden | 1.600 | 0,00 |
————————————–
SANTU PADRE corse regolari, provincia altri Palii
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
maschio | baio oscuro | 2011 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
143870 | II a.a. (26.7%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000123232925 | PIRAS PIETRO |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 15 | 5 | 5 | 24.913,50 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 09/12/15 | 3 | Grosseto Pr. Chiusura Dell’Anglo-Arabo | G. Sanna | 8 | condizionata | 1.750 | 1.836,00 |
2 | 04/11/15 | 1 | Grosseto Premio Bagni San Filippo | A.D. Migheli | 2 | discendente | 2.200 | 1.700,00 |
3 | 22/10/15 | 6 | Firenze Premio Valyra | G. Marcelli | 3 | discendente | 1.800 | 0,00 |
4 | 07/10/15 | 3 | Grosseto Premio Tellaro | G. Marcelli | 5 | condizionata | 1.750 | 408,00 |
5 | 03/09/15 | 3 | Firenze Premio Camelot | G. Marcelli | 7 | condizionata | 2.000 | 510,00 |
6 | 21/08/15 | 5 | Grosseto Premio Bagno Bertini | A. Fadda | 3 | discendente | 1.750 | 0,00 |
7 | 10/07/15 | 11 | Grosseto G.P. D’Italia Dell’Anglo-Arabo | Aless. Fiori | 5 | discendente | 2.200 | 0,00 |
8 | 20/06/15 | 2 | Grosseto Premio Giacomo De Rham | M. Biagiotti | 7 | condizionata | 2.200 | 841,50 |
9 | 09/05/15 | 6 | Villacidro Premio Bebbo Ardu | G. Sanna | 3 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
10 | 03/12/14 | 1 | Grosseto Premio D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | A. Fadda | 4 | condizionata | 1.750 | 8.500,00 |
11 | 25/10/14 | 1 | Chilivani 2.o GP Ass. Agric. Riforma Agropastorale SardegnA | A. Fadda | 3 | condizionata | 2.300 | 4.250,00 |
12 | 28/09/14 | 2 | Chilivani 57.o Gran Premio Sardo | A. Fadda | 2 | condizionata | 2.400 | 2.618,00 |
13 | 22/08/14 | 1 | Grosseto Premio Dell’Anglo-Arabo | A. Fadda | 2 | discendente | 1.750 | 2.550,00 |
14 | 25/07/14 | 1 | Grosseto Premio Terzieri E Contrade Di Chiusi | A. Fadda | 4 | maiden o vendere | 1.750 | 1.700,00 |
15 | 26/04/14 | 5 | Chilivani Premio Dott. Giovanni Demontis | A. Fadda | 2 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
————————————-
IL SUO CAVALLO PUROSANGUE INGLESE
Grazie
I POST PRECEDENTI 2017 DEI CAVALLI DI CARBONI CHE SONO POI GLI STESSI SOPRA MA ARRIVATI QUEST’AUTUNNO. UNA DI QUESTE L’HA VENDUTA
22-novembre-2016
A scuderia di Carboni dopo le due femmine che vi ho presentato poco tempo fa, è arrivato anche un maschietto di quattro anni completamente acerbo, non avendo mai corso, ma con un telaio giusto da piazza.
TALENTO
Grazie
Add Comment