18 Febbraio 2019
Giovanni Atzeni ha nove cavalli a scuderia oltre altre fattrici, puledri e cavalli da allevamento. I due nuovi 4 che segnerà al protocollo sono Viso d’Angelo e Zeniossu. Poi Umatilla, Zeta Penny, Vittorino anche per quest’anno non verranno segnati. Anacleto è un puledro e gli altri tre sono cavalli purosangue per il Palio di Legnano. Ho trovato un contento Stefano Piras per l’ingaggio a Legnarello per il Plaiotto e al contrario un Tittia che ancora ha poca voglia di parlare, lo faremo più avanti, mentre Piras lo farà con Miriana. Ha dei bei cavalli Giovanni e per quel che riguarda Piazza sono tutti a di venire.
ZENIOSSU nuovo 4 anni
ZENIOSSU
PADRE | MADRE | NONNO |
Vidoc III (ms) | Prus Braghera | Kafhar |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Giovanni Atzeni | F. Geraci | Antonio Bonario Gattu |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: gr. Nato il: 01/01/2015 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 11 | 1 | 5 | 5.193,50 |
12 MESI | 11 | 1 | 5 | 5.193,50 |
3 MESI | 2 | 0 | 1 | 306,00 |
——————————————————
VISO D’ANGELO nuovo 4 anni
VISO D’ANGELO
PADRE | MADRE | NONNO |
Sound Of Desert | Opera Saura (ms) | Oscar Dey |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Soc. All. Hippos | Soc.All.Hippos-R. Barontini | Costantino Calaresu |
DESCRIZIONE | ||
Maschio Italiano; Mantello: b. Nato il: 01/01/2014 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 10 | 2 | 6 | 7.854,00 |
12 MESI | 4 | 0 | 2 | 561,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 08/09/18 | 4 | Firenze Premio Le Bettole | A. Fele | 11 | reclamare | 1.800 | 204,00 |
2 | 29/08/18 | 3 | Firenze Premio Camelot | Mario Sanna | 3 | discendente di minima | 1.800 | 357,00 |
3 | 31/05/18 | 5 | Firenze Premio Bisarno | Mario Sanna | 9 | discendente | 1.800 | 0,00 |
4 | 17/05/18 | 5 | Firenze Premio Guicciardini | A.D. Migheli | 8 | condizionata | 2.000 | 0,00 |
5 | 25/08/17 | 1 | Grosseto Premuio Dell’Anglo-Arabo | S. Sulas | 1 | discendente | 2.200 | 2.754,00 |
6 | 11/08/17 | 1 | Grosseto Premio Marcello Lotti | S. Sulas | 5 | condizionata | 1.600 | 2.125,00 |
7 | 28/07/17 | 4 | Grosseto Premio Vincenzo Torrini | S. Sulas | 9 | maiden | 1.750 | 204,00 |
8 | 13/05/17 | 4 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | A. Fadda | 10 | cond. internazionale | 1.800 | 765,00 |
9 | 22/04/17 | 2 | Chilivani Premio Rotary Club Thiesi-Bonorva-Pozzomaggiore | A. Fadda | 6 | condizionata | 1.600 | 935,00 |
10 | 25/03/17 | 3 | Chilivani Premio Antonello Nuvoli | A. Fadda | 5 | debuttanti | 1.600 | 510,0 |
———————————————————-
Add Comment