09-Febbraio-2018
Giuseppe Angioi è un ragazzo a cui non manca la buona volontà è cresciuto anche sotto il profilo professionale e nel montare, la fortuna non lo ha aiutato anno scorso e anche due anni prima fu vittima di un brutto incidente, ma caparbio è andato avanti e non ha mollato. Non è facile quando non hai gli ingaggi in Palii importanti e non certo per ultimo a quello di Siena. Sei cavalli in scuderia dove trova l’aiuto della sua compagna Caterina mossa da una passione enorme oltre ad un amore per gli animali come pochi hanno. Ora ha anche “Fegato” Marceddu che lo consiglia e sicuramente questo lo aiuterà nella crescita professionale, Fegato è uno che conosce questo mestiere. Sei cavalli in scuderia, due purosangue e quattro mezzosangue. Oppio e il nuovo arrivato Su Dillu sono al protocollo mentre Tabasco e Signorina Mia serviranno per le altre corse ed edentulamente gli altri Palii. Di Oppio c’è poco da dire tutti lo conosciamo, Su Dillu l’hanno preso ora da poco dalla Sardegna dove era tornato l’estate scorsa ed aveva corso nei Palii e nelle corse di provincia Sarde. Su Dillu lo ha avuto e domato Murtas poi era andato da Luca Paddeu prima di ritornare in Sardegna. Vedremo sotto la cura di Fegato e Angioi come si comporterà nelle ormai prossime corse di provincia, tra circa un mese la prima. Grazie a Giuseppe e a Caterina della disponibilità anche perchè gli sono arrivato stamani senza avvisarli. In bocca al lupo Giuseppe per l’annata che sta arrivando e la vita. Grazie, alla prossima, Brontolo.-—–
ANGIOI GIUSEPPE
OPPIO >> scheda di piazza da il palio.siena.it
OPPIO La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
castrone | grigio | 2007 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
132265 | II a.a. (56.55%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
985000380505404 | BRANDINI GIULIANO |
Genealogia
|
|||||||||
|
——————————————————-
SIGNORINA MIA no protocollo
PADRE | MADRE | NONNO |
Docksider | Cara Mia (ms) | Oscar Dey |
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE |
Costantino Calaresu | S. Muroni jr | Costantino Calaresu |
DESCRIZIONE : Femmina Italiano; Mantello: s. Nato il: 01/01/2011 |
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 7 | 0 | 2 | 341,70 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 29/11/14 | 5 | Villacidro Premio Selleria Perra | M. Biagiotti | 6 | maiden | 1.600 | 0,00 |
2 | 14/11/14 | 5 | Sassari Premio Ass.to Regionale Agricoltura | M. Biagiotti | 4 | condizionata | 1.500 | 0,00 |
3 | 31/10/14 | 4 | Sassari Premio Angenzia Agris | M. Biagiotti | 8 | maiden | 1.000 | 178,50 |
4 | 14/09/14 | 12 | Chilivani Premio Equiplanet | A. Godani | 8 | reclamare | 1.800 | 0,00 |
5 | 07/09/14 | 6 | Chilivani Premio Ing. Benjamin Piercy | G. Oppes | 7 | vendere | 1.600 | 0,00 |
6 | 03/07/14 | 8 | Sassari Premio Piazzale Segni | G. Oppes | 9 | reclamare | 1.000 | 0,00 |
7 | 12/06/14 | 4 | Sassari Premio Gazzetta Dello Sport | A. Fadda | 7 | debuttanti | 1.500 | 163,20 |
——————————————–
SU DILLU >> scheda di piazza da il palio.siena.it
PADRE | MADRE | NONNO | |||
Sotabrasciet | Canel (ms) | Queretario | |||
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE | |||
Antonina Succu | S. Deledda | Michela Lovicu | |||
DESCRIZIONE:
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 10/02/17 | 10 | Grosseto Premio Sesto Fiorentino | A. Citti | 8 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
2 | 17/09/15 | 8 | Firenze Premio Pian Delle Fornaci | A. Fele | 7 | discendente di minima | 1.800 | 0,00 |
3 | 03/09/15 | 8 | Firenze Premio Camelot | M. Arras | 11 | condizionata | 2.000 | 0,00 |
4 | 05/08/15 | 7 | Capalbio Premio Carmen Bay | M. Arras | 8 | vendere | 1.400 | 0,00 |
————————————————-
TABASCOH no protocollo
PADRE | MADRE | NONNO | |||
Absolut Taft (ms) | Afara (ms) | Ungaretti (ms) | |||
SCUDERIA | ALLENATORE | ALLEVATORE | |||
Giuliano Brandini | S. Deledda | Giuliano Brandini | |||
DESCRIZIONE:
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 13 | 1 | 5 | 3.723,00 |
12 MESI | 6 | 1 | 3 | 3.366,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Trovate 14 CORSE – Vai a Pag. | Stampa |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 01/11/17 | 3 | Grosseto Premio San Vincenzo | G. Marcelli | 4 | discendente di minima | 1.750 | 510,00 |
2 | 12/10/17 | 1 | Firenze Premio Senga | A. Fele | 9 | discendente di minima | 1.800 | 1.700,00 |
3 | 24/08/17 | 3 | Capalbio Premio Gustocapalbio | Mario Sanna | 4 | handicap di minima | 1.400 | 408,00 |
4 | 17/08/17 | 2 | Capalbio Premio Albanesi Srl | Mario Sanna | 5 | vendere | 1.400 | 748,00 |
5 | 07/07/17 | 7 | Grosseto Premio Alberese | F. Dettori | 9 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
6 | 24/06/17 | 12 | Grosseto Premio Giacomo De Rham | Cri. Di Stasio | 7 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
7 | 17/08/16 | 7 | Capalbio Premio Hotel Enterprise M.Castro | G. Virdis | 6 | vendere | 1.400 | 0,00 |
8 | 10/08/16 | 4 | Capalbio Premio Burano Motori Torba | G. Virdis | 6 | vendere | 1.800 | 153,00 |
9 | 09/12/15 | 13 | Grosseto Pr. D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | S. Mereu | 4 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
10 | 22/10/15 | 6 | Firenze Premio Sarafina | Mario Sanna | 5 | discendente | 1.800 | 0,00 |
11 | 07/10/15 | 6 | Grosseto Premio San Fruttuoso | Mario Sanna | 2 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
12 | 10/07/15 | 5 | Grosseto Derby Italiano Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 3 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
13 | 20/06/15 | rsc | Grosseto Premio Pippo Fontani | S. Basile | 3 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
14 | 11/03/15 | 4 | Grosseto Premio Porta San Marco | S. Basile | 2 | debuttanti | 1.600 | 204,00 |
———————————————–
PUROSANGUE 2
SEMOLA purosangue
————–
——————
Add Comment