LO SCRITTO IN COLLABORAZIONE CON:
I RISULTATI DI QUEI CAVALLI PRESENTATI ALLA PREVISITA IERI E CHE HANNO CORSO NELLE CORSE REGOLARI
SALUTE
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 9 | 0 | 1 | 255,00 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SPARTACO DE BONORVA
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TABACCO
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 5 | 0 | 0 | 0,000 |
TABAR
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TAY TAY
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 6 | 2 | 2 | 4.896,00 |
12 MESI | 6 | 2 | 2 | 4.896,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 1 | 748,00 |
TIEPOLO
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 12 | 1 | 7 | 5.944,90 |
12 MESI | 12 | 1 | 7 | 5.944,90 |
3 MESI | 7 | 0 | 5 | 3.162,00 |
TRISTEZZA
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
TORNASOL
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 0 | 3 | 1.475,14 |
12 MESI | 5 | 0 | 3 | 1.475,14 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SUPERBIA DE SEDINI
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 14 | 3 | 5 | 7.449,40 |
12 MESI | 4 | 0 | 1 | 598,40 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TIU BORE
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
SELVAGGIO
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 8 | 0 | 1 | 163,20 |
12 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
TECHERO
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
TAULADU
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
REMISTIRIO
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 12 | 1 | 6 | 4.292,50 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
SCHIETTA
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
CRONO DA CLODIA
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 19 | 2 | 11 | 10.480,50 |
12 MESI | 11 | 1 | 6 | 4.071,50 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
GRAZIE
Add Comment