14-Maggio-2017
SAN PIERINO Origini
San Pierino ha legato strettamente la sua storia fin dai secoli più remoti al fiume Arno, che ha fornito mezzi di sostentamento alla popolazione. Il mestiere più diffuso era quello del “Renaiolo”, ovvero la raccolta dal letto del fiume e la vendita di Sabbia e Ghiaia. Questo ha tradizioni ancora più antiche, risalenti all’epoca in cui l’Arno era ancora una via di navigazione e i “Navicellai” trasportavano la rena da Firenze a Pisa via fiume o a piedi, camminando lungo gli argini e i greti.
Da questi mestieri deriva l’emblema della Contrada: una barca galleggiante su un fiume.
L’attuale territorio di San Pierino ci riporta all’Età Romana, cui risale l’antica denominazione latina del luogo oggi scomparsa: Aguzzano (da Actius, Proprietario del “fondo”), riconducibile agli interventi di centurazione del 1° secolo A.C. Dall’anno 1000 si ricordano i beni qui posseduti dai Conti Cadolingi, poi passati in gran parte all’abbazia di S. Salvatore. Successivamente, nei secoli XI° – XII° la località compare anche con le denominazioni di Guthano e Guttiano. |
Alla fine 1200 il territorio, che dal ponte sull’Arno si dilunga fino ai confini di San Miniato permette la vita ad un centinaio di persone, riunite in 18 famiglie, dotate di una chiesa, chiesa di San Pietro, titolo modificato poi nel corso del tempo nel diminutivo “San Pierino”.
Più tardi, durante il 1300, vi troviamo alcune torri sorvegliate e restaurate a cura del Comune di Fucecchio; queste intorno al 1320 caddero in mano a un gruppo di ribelli che vi avevano fissato la propria base per effettuare scorrerie nei dintorni.
Nel corso degli anni la vita del popolo di San Pierino ha continuato a svolgersi sulle rive di questo fiume, da cui ha ricavato vita, felicità e sgomenti.
L’emblema dell’araldica della Contrada rappresentante una barca galleggiante nell’Arno deriva dagli antichi mestieri che contraddistinguevano gli abitanti del territorio. Il lavoro più diffuso era quello del “Renaiolo”, ovvero la raccolta dal letto del fiume e la vendita di sabbia e ghiaia.
I colori della Contrada sono l’arancione e il blu, che simboleggiano l’animo forte e il diritto di passaggio sui fiumi.
Piazzamenti al Palio di Fucecchio
Palio | Fantino | Cavallo | Piazzamento | Note |
---|---|---|---|---|
31 maggio 1981 | – | – | Eliminato in batteria | |
30 maggio 1982 | Adriano Salvio | – | 4º posto | |
29 maggio 1983 | – | – (scosso) | Eliminato in batteria | |
27 maggio 1984 | – | – | Eliminato in batteria | |
26 maggio 1985 | – | – | Eliminato in battera | |
26 maggio 1986 | Amerigo Grisetti | – | Eliminato in batteria | |
31 maggio 1987 | Claudio Nardi | – | 4º posto | |
29 maggio 1988 | Renato Gigliotti detto “David” | – | 6º posto | |
28 maggio 1989 | Luciano Gigliotti | Stik | 3º posto | |
27 maggio 1990 | Massimo Alessandri detto “Bazzino” | Before my for | – | Squalificato |
26 maggio 1991 | Alessandro Chiti detto “Voragine” | Figaro | Eliminato in batteria | |
31 maggio 1992 | Alessandro Chiti detto “Voragine” | Dorilla della Moiana | Eliminato in batteria | |
30 maggio 1993 | Alessandro Chiti detto “Voragine” | My Julie | Eliminato in batteria | |
29 maggio 1994 | Marco Dionisi | Brvo Abbey | Eliminato in batteria | |
28 maggio 1995 | Roberto Falchi detto “Falchino” | Bookkepper | Eliminato in batteria | |
26 maggio 1996 | Lorenzo Giovani detto “Ricciolino” | Fiorana\Rosa Morley (scosso) | Eliminato in batteria | |
25 maggio 1997 | Francesco Petrazzi detto “Scintilla” | Niso | Eliminato in batteria | |
31 maggio 1998 | Francesco Petrazzi detto “Scintilla” | Happy King (scosso) | 3º posto | |
30 maggio 1999 | Francesco Petrazzi detto “Scintilla” | Happy King | Eliminato in batteria | |
28 maggio 2000 | Mario Canu detto “Clemente” | Allez Reef | 6º posto | |
22 luglio 2000 | Mario Canu detto “Clemente” | Toffy | Eliminato in batteria | Palio del Giubileo |
10 giugno 2001 | Mario Canu detto “Clemente” | Beautiful | In finale | Palio NON ASSEGNATO |
9 giugno 2002 | Giuseppe Pes detto “Il Pesse” | Vaniglia Ice | 7º posto | |
8 giugno 2003 | Alessandro Chiti detto “Voragine” | Asso di cuori | 4º posto | |
23 maggio 2004 | Alberto Ricceri detto “Salasso” | El diablos | Eliminato in batteria | |
22 maggio 2005 | Giovanni Atzeni detto “Tittia” | Fidels | 1º posto | |
4 settembre 2005 | Massimo Columbu detto “Veleno” | Didimo | 7º posto | Palio straordinario |
21 maggio 2006 | Antonio Villella detto “Sgaibarre” | Falco Doglia | 1º posto | |
20 maggio 2007 | Alberto Ricceri detto “Salasso” | Grein | 1º posto | |
18 maggio 2008 | Alessio Migheli detto “Girolamo” | Goral (scosso) | Eliminato in batteria | |
24 maggio 2009 | Antonio Villella detto “Sgaibarre” | Goldhoff (scosso) | Eliminato in batteria | |
23 maggio 2010 | Virginio Zedde detto “Lo Zedde” | Melantò de Aighenta | 1º posto | |
22 maggio 2011 | Alberto Ricceri detto “Salasso” | Internos | 7º posto | |
20 maggio 2012 | Alessio Migheli detto “Girolamo” | Plutarco de Bonorva | 3º posto | |
19 maggio 2013 | Virginio Zedde detto “Lo Zedde” | Melantò de Aighenta (scosso) | Eliminato in batteria | |
18 maggio 2014 | Jonatan Bartoletti detto “Scompiglio” | Nabilia Saura | Eliminato in batteria | |
22 maggio 2015 | Andrea Coghe | Quisario | 6º posto | |
23 maggio 2016 | Andrea Coghe | Sempre in Piedi | 6º posto | Palio rinviato al giorno seguente per oscurità |
Grazie
Add Comment