07-Maggio-2017
Vediamo le contrade di Fucecchio partiamo da Massarella con la monta del prossimo Palio.
La contrada Massarella è la vincitrice del Palio dell’anno scorso leggiamo la sua storia. storia della contrada Quest’anno parte da Giuseppe Zedde vincitore del Palio 2016 Ma capitan Boschi dovesse rinunciare a Lui corteggia sia il Tittia che Brio vuole una monta Big in Massarella. Murtas è però molto probabile
la sua storia paliesca Rivale Torre
Anno | Fantino | Cavallo | Piazzamento |
---|---|---|---|
1981 | n.n. | n.n. | 3° ma retrocesso 4° |
1982 | Piero di S.Maria del Giudice | n.n. | Eliminato |
1983 | Vincenzo Coluccio “Novella” | n.n. | Eliminato |
1984 | Maurizio Farnetani “Bucefalo” | Ser Brunetto | 4° |
1985 | Luca Verdigi | n.n. | Eliminato |
1986 | Luca Vignoli | n.n. | Eliminato |
1987 | Pier Camillo Pinelli “Spillo” | n.n. | Eliminato |
1988 | Pier Camillo Pinelli “Spillo” | Edna Air | Eliminato |
1989 | Tonino Cossu “Cittino” | Phantasm | 2° |
1990 | Tonino Cossu “Cittino” | Tiziana d’Ercole | 3° |
1991 | Giuseppe Ortu “Il Moretto” | Phantasm | Eliminato |
1992 | Massimo Coghe “Massimino” | n.n. | Eliminato |
1993 | Massimo Coghe “Massimino” | Mamis Valentine | Eliminato |
1994 | Massimo Coghe “Massimino” | Driving Cadillac | Eliminato |
1995 | Massimo Coghe “Massimino” | Edna Tempest | 5° |
1996 | Massimo Coghe “Massimino” | Fellini | Eliminato |
1997 | Massimo Coghe “Massimino” | Giampiero Ruoco | Cavallo rotto in finale |
1998 | Massimo Coghe “Massimino” | Golden Lucky | Palio Vinto |
1999 | Massimo Coghe “Massimino” | Marail Lady | 2° |
2000 | Gianluigi Mureddu “Pollicino” | Shakuntala | Palio Vinto |
Palio Straordinario | |||
2000 | Claudio Bandini “Batticuore” | Lakika | 5° |
2001 | Gianluigi Mureddu “Pollicino” | Slavi | Palio non assegnato |
2002 | Maurizio Farnetani “Bucefalo” | Compagne di Merende | 3° |
2003 | Claudio Bandini “Batticuore” | Ombre Rosse | Palio Vinto |
2004 | Claudio Bandini “Batticuore” | Elisir Logudoro | Palio Vinto |
2005 | Claudio Bandini “Batticuore” | Le Musicien | Eliminato |
Palio Straordinario | |||
2005 | Claudio Bandini “Batticuore” | Eder Gold | 4° |
2006 | Claudio Bandini “Batticuore” | Debellante | 3° |
2007 | Massimo Coghe “Massimino” | Intiveddau | 7° |
2008 | Gianluca Fais “Vittorio” | Ganosu | 2° |
2009 | Gianluca Fais “Vittorio” | Merlino Sauro | 5° |
2010 | Gianluca Fais “Vittorio” | Nambo King | 6° |
2011 | Virginio Zedde “Lo Zedde” | Nabilia Saura | Eliminato |
2012 | Luca Minisini “Il De’” | Ora Basta | Eliminato |
2013 | Alessio Migheli “Girolamo” | Oscar Sauro | 6° |
2014 | Virginio Zedde ” Lo Zedde” | Quercino | 3° |
2015 | Giuseppe Zedde “Gingillo” | Rijhaid | Disarcionato in finale |
ALBO STORICO DEI PRESIDENTI, CAPITANI, BARBARESCHI E FORTUNELLI
PRESIDENTE
- Piero Bellandi (Non Ufficiale)
- Cesare Oliva
- Paolo Cardini
- David Giuggiolini
- Ferrero Rosati
CAPITANO
- Ivo Cucini (Non Ufficiale)
- Cesare Oliva
- Alessandro Guidi
- Davide Giuggiolini
- Alildo Boschi
- Davide Giuggiolini
- Alildo Boschi
BARBARESCO
- Riccardo Bianchi (Non Ufficiale)
- Ivan Cardini
- Emanuele Lazzeretti
- Luca Di Cicco
- Federico Lampaggi
- Emanuele Lazzeretti
- Benedetta Boncristiani
FORTUNELLO
- Emanuele Lazzeretti
- Paolo Oliva
- Daniele Baronti
- Imerio Cucini
- Elena Mugnaini
- Melania Gaudiosi
- Dario Buralli detto “Pubalgia”
- Massimiliano Gatoni
- Luca Di Cicco detto Ciccio
- Andrea Corpaccioli detto Ballotta
- Daniele Baronti
- Ivo Cucini
grazie
Add Comment