08-Maggio-2017
Seguitiamo con l’avvicinamento alla Tratta, non tutte le contrade hanno o non ho trovato il loro Sito, quindi se sono diverse le informazioni l’una dall’altra è per questo motivo. Da qui al diciassette le vedremo tutte, oggi la contrada Borgonovo la sua storia sotto. Per il prossimo Palio le monte sono: il primo privilegiato Giovanni Atzeni. La Tratta può cambiare molto quindi non sono da escludere: Valter Pusceddu, Andrea Chessa, Francesco Caria. intervista al capitano di questa contrada >>CAPITANO BORGONOVO
NOTIZIE WIKIPEDIA
La Contrada si trova nella zona sud-ovest di Fucecchio. Nata relativamente più tardi rispetto alle altre, ha vissuto un notevole sviluppo nel XX secolo, diventando una delle realtà commerciali più importanti del comune.
Nell’area della contrada sono ricompresi lo Stadio comunale e Piazza XX Settembre, dove è presente il Monumento commemorativo ai Caduti delle due Guerre Mondiali.
Confina con le Contrade Ferruzza, Sant’Andrea, Samo e Porta Bernarda. I suoi colori sono il bianco ed il rosso, che simboleggiano valore ed intraprendenza. Nel 1984, è stato fondato il Gruppo Musici, formato da tamburini e chiarine, a cui nel 1993 si è aggiunto il gruppo degli sbandieratori.
Piazzamenti al Palio di Fucecchio nemica Botteghe
Palio | Fantino | Nome da battaglia | Cavallo | Piazzamento | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 maggio 1981 | Roberto Minici | – | Albert | eliminato in batteria | ||
30 maggio 1982 | Alberto Antinori | Albertino | Bella Bruna | 2º posto | ||
29 maggio 1983 | Alberto Antinori | Albertino | Vipera Bionda | VINCE | ||
27 maggio 1984 | Tebaldo Fumi | – | Sabana Grande | 4º posto | Palio disputato sotto la pioggia | |
26 maggio 1985 | Alberto Antinori | Albertino | Vipera Bionda | VINCE* | Arriva per primo sul palo, ma viene declassato al 2º posto per presunte scorrettezze | |
25 maggio 1986 | Fabrizio Ungheria | – | Maradona (Swam) | VINCE | ||
31 maggio 1987 | Vincenzo Foglia | Frasca | Maradona (Swam) | 6º posto | Frasca si infortuna al polso durante una mossa falsa. In finale verrà sostituito da Fabrizio Ungheria | |
29 maggio 1988 | Vincenzo Foglia | Frasca | Maradona II (Conte Vajolet) | VINCE | ||
28 maggio 1989 | Vincenzo Foglia | Frasca | Swinging Hill | 6º posto | ||
27 maggio 1990 | Vincenzo Foglia | Frasca | Hot King | 2º posto | Palio vinto dalla contrada Botteghe (rivale) | |
26 maggio 1991 | Simone Parola | – | Hot King | eliminato in batteria | ||
31 maggio 1992 | Roberto Falchi | Falchino | Bookkepper | 5º posto | ||
30 maggio 1993 | Roberto Falchi | Falchino | Bookkepper | 3º posto | ||
29 maggio 1994 | Roberto Falchi | Falchino | Bookkepper | eliminato in batteria | ||
28 maggio 1995 | Massimo Donatini | Stoppa | Mighty Dragon | VINCE | ||
26 maggio 1996 | Massimo Donatini | Stoppa | Mighty Dragon | 3º posto | ||
25 maggio 1997 | Massimo Donatini | Stoppa | Executive Passione | eliminato in batteria | ||
31 maggio 1998 | Massimo Donatini | Stoppa | Depage | eliminato in batteria | ||
30 maggio 1999 | Massimo Donatini | Stoppa | Quinto Elemento (Gastone) | 3º posto | ||
28 maggio 2000 | Massimo Donatini | Stoppa | Stick Dance | 4º posto | ||
22 luglio 2000 (in notturna) | Massimo Donatini | Stoppa | Re Felice (Happy King) | 4º posto | Palio del Giubileo – Introduzione della Tratta come metodo d’assegnazione dei cavalli dei cavalli alle contrade | |
10 giugno 2001 | Massimo Donatini] | Stoppa | Rocchettina | Finale | Palio non assegnato | |
9 giugno 2002 | Massimo Donatini | Stoppa | Ombre Rosse | eliminato in batteria | ||
8 giugno 2003 | Massimo Donatini | Stoppa | Mowgli (scosso) | 8º posto | Caduto 2º giro-curva della mossa (finale) | |
23 maggio 2004 | Antonio Villella | Sgaibarre | Varco II (scosso) | eliminato in batteria | Caduto 2º giro-curva della mossa (batteria) | |
22 maggio 2005 | Maurizio Farnetani | Bucefalo | Ellison | 5º posto | ||
4 settembre 2005 | Maurizio Farnetani | Bucefalo | Franziska Saura | 6º posto | Palio Straordinario XV Anno | |
21 maggio 2006 | Maurizio Farnetani | Bucefalo | Enrico IV | eliminato in batteria | ||
20 maggio 2007 | Maurizio Farnetani | Bucefalo | Fiona Baia (scosso) | 8º posto | Caduto 2º giro-curva della mossa (finale) | |
18 maggio 2008 | Maurizio Farnetani | Bucefalo | Ilaria de Mores | 4º posto | Prima prova disputata da Alessandro Chiti detto “Voragine” | |
24 maggio 2009 | Valter Pusceddu | Bighino | Melissa Bella | eliminato in batteria | ||
23 maggio 2010 | Valter Pusceddu | Bighino | Gaston Baio II | 3º posto | ||
22 maggio 2011 | Andrea Mari | Brio | Nanbo King | eliminato in batteria | ||
20 maggio 2012 | Andrea Mari | Brio | Manioca | eliminato in batteria | ||
19 maggio 2013 | Alberto Ricceri | Salasso | Pasteur | eliminato inbatteria | ||
18 maggio 2014 | Antonio Siri | Amsicora | Nottifrimmesmai | 5º posto | ||
24maggio2015 | AntonioSiri | Amsicora | Saburghesa | eliminato inbatteria |
22 Giovanni Tittia Oscar sauro 3° posto
maggio Atzeni
2016
grazie
Add Comment