07-Maggio-2017
Albo d’oro
Anno | Contrada vincitrice | Fantino | Cavallo | Note |
---|---|---|---|---|
1981 | Ferruzza | Luca Sardelli detto fracassa | Vola Vola | |
1982 | Querciola | Sergio Castaldo | Terremoto | |
1983 | Borgonovo | Alberto Antinori detto Albertino | Vipera Bionda | |
1984 | Cappiano | Renato Gigliotti detto David | Marta | |
1985 | Botteghe | Vittorio Ceciarelli | Zar | |
1986 | Borgonovo | Fabrizio Ungheria | Swam | |
1987 | Sant’Andrea | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | La Scodata | |
1988 | Borgonovo | Vincenzo Foglia detto Frasca | Conte Violet | |
1989 | Porta Bernarda | Andrea Degortes detto Aceto | Stuchys | |
1990 | Botteghe | Dario Colagè detto Il Bufera | Pomponia | |
1991 | Sant’Andrea | Angelo De Pau detto Il Nano | Ulita Deis | |
1992 | Porta Bernarda | Angelo De Pau detto Il Nano | Ulita Deis | |
1993 | Porta Raimonda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Cotton Quick | |
1994 | Querciola | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Grand Prix | |
1995 | Borgonovo | Massimo Donatini detto Incisivo | Mighty Dragon | |
1996 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Allez Reef | |
1997 | Querciola | Angelo De Pau detto Il Nano | Jalmood The Best | |
1998 | Massarella | Massimo Coghe detto Massimino II | Golden Lucky | |
1999 | Porta Raimonda | Giuseppe Pes detto Il Pesse | Butch Cassidy | |
2000 | Massarella | Gianluigi Mureddu detto Pollicino | Shakuntala | |
2000 | Porta Bernarda | Salvatore Ladu detto Cianchino | Bandito | Palio del Giubileo |
2001 | Palio non assegnato | |||
2002 | Porta Bernarda | Dino Pes detto Velluto | Mowgli | |
2003 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Ombre Rosse | |
2004 | Massarella | Claudio Bandini detto Batticuore | Elisir di Logudoro | |
2005 | San Pierino | Giovanni Atzeni detto Tittia | Fidels | |
2005 | Porta Bernarda | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Ellison | Palio straordinario |
2006 | San Pierino | Antonio Villella detto Sgaibarre | Falco Doglia | |
2007 | San Pierino | Alberto Ricceri detto Salasso | Grein | |
2008 | Porta Bernarda | Silvano Mulas detto Voglia | Igor de Mores | |
2009 | Sant’Andrea | Alberto Ricceri detto Salasso | Mississippi | |
2010 | San Pierino | Virginio Zedde detto Lo Zedde | Melantò de Aighenta | |
2011 | Samo | Simone Mereu detto Deciso | Narcisco | |
2012 | Sant’Andrea | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Nanneddu | |
2013 | Torre | Valter Pusceddu detto Bighino | Nino’s | |
2014 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Bomario da Clodia | |
2015 | Querciola | Simone Mereu detto Deciso | Tavel Pontadour | |
2016 | Massarella | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Matato |
Contrada | Vittorie |
---|---|
Porta Bernarda | 6 di cui 2 straordinari |
Querciola | 5 |
Massarella | 5 |
Sant’Andrea | 4 |
San Pierino | 4 |
Borgonovo | 4 |
Porta Raimonda | 3 |
Botteghe | 2 |
Torre | 1 |
Samo | 1 |
Cappiano | 1 |
Ferruzza | 1 |
L’ultima edizione storica di cui si ha notizia dagli archivi storici locali, risale al 14 giugno 1863[1]. Fu solamente a partire dagli anni ottanta che la giostra tornò a vivere con regolarità. Precursore del Palio moderno fu il “Gruppo donatori di sangue Fratres”, il quale nel 1980 organizzò una corsa tra pony per promuovere la donazione di sangue[2]. Dall’anno seguente si decise di organizzare un vero e proprio Palio delle Contrade, con i cavalli montati a sella[2].
Dopo un iniziale presenza di sedici contrade, il numero scese definitivamente alle attuali dodici. Dal 1987 si abbandonò la sella, ed i cavalli furono montati a pelo.
Dal 1995 il Gruppo donatori di sangue FRATRES lasciò il Palio nelle mani dell’Amministrazione comunale, in quanto cresciuto molto rispetto a come era nato. La manifestazione si svolge all’interno della “ex cava d’Andrea” chiamata comunemente dai fucecchiesi “La buca”: un ippodromo naturale adatto alle corse dei cavalli.
Contrade
Le contrade partecipanti al Palio di Fucecchio sono le dodici. Inizialmente le contrade erano sedici, considerate anche Querce, Pinete, Galleno e Vedute.
Grazie
Add Comment