Terza la cavalla di Atzeni Umatilla che cede nel finale a Ribelle da Clodia che di misura batte Una per Tutti, bella corsa questa dei tre anni per cavalli debuttanti.
2 | BONBON Euro 4.400 TRIO |
1600 | ||
---|---|---|---|---|
15.25 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – DEBUTTANTI – FANTINI) Tempo Piovoso – Terreno Morbido |
P.Piccola | ||
1 | RIBELLE DA CLODIA (1) Mbo3 Marcelli Germano Narduzzi Massimiliano Soc All Clodia Srl Di Narduzzi M. |
01.43.00 | 56 | (2,64) |
2 | UNA PER TUTTI -MS- (7) Fb3 Sanna Gavino Carli Luigi Carli Alessandro |
INC. | 54½ | (14,36) |
3 | UMATILLA -MS- (6) Fb3 Di Stasio Cristiano Geraci Filippo Atzeni Giovanni |
5 | 55½ C |
(6,25) |
4 | TERRIBILE DACLODIA (2) Ms3 Dettori Francesco Narduzzi Massimiliano Bbg Galoppo Sas |
T. | 56 | (12,58) |
5 | TREMENDO DA CLODIA (3) Mgr3 Satta Alessio Narduzzi Massimiliano Angelelli Antonio |
13 | 56 | (2,95) |
6 | UGA -MS- (5) Fb3 Basile Salvatore Floris Antonello Gagliardi Flavio |
4 ½ | 54½ | (10,17) |
7 | UOLCHER -MS- (8) Mgr3 Muzzi Alessandro Narduzzi Massimiliano Soc All Clodia Srl Di Narduzzi M. |
C.T. | 56 | (2,64) |
8 | UAN KING -MS- (4) Mgr3 Sulas Salvatore Ciacci Eleonora Vespa Marco |
6 | 56 LC |
(5,73) |
Quote | V. 2,64 (1) 2,64 (8) P. 1,41 (1) 3,05 (7) 1,93 (6) Acc. 46,21 T. 431,51 |
La seconda corsa in programma per i mezzosangue vede vincitore la cavalla di Pusceddu Shamera che nel finale vince facilmente su Ninfa da Clodia e Pestifero che sembra aver ritrovato smalto dopo il lavoro cambiato come mi disse e ci disse Milani quando andai a fare il servizio alla sua scuderia per i cavalli da Palio. Tempo terribile con acqua fortissima in questa corsa come si vede dal filmato.
5 | CASTIGLIONCELLO Euro 3.850 TRIO – IPP. NAZ. 724 |
1750 | ||
---|---|---|---|---|
17.05 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE DI MINIMA – FANTINI) Tempo Piovoso – Terreno Morbido |
P.Piccola | ||
1 | SHAMERA -MS- (2) Fb5 Basile Salvatore Ligas Giada Pusceddu Valter |
01.51.00 | 56 L |
(3,42) |
2 | NINFA DA CLODIA-MS (1) Fbo4 Marcelli Germano Narduzzi Massimiliano Angelelli Antonio |
5 | 59½ | (2,50) |
3 | PESTIFERO -MS- (7) Ms8 Sanna Gavino Carli Luigi Carli Alessandro |
5 | 47 | (15,85) |
4 | THOOR -MS- (10) Ms4 Santangelo Concetto Meattini Stefano Meattini Stefano |
2 ½ | 51 P |
(13,47) |
5 | TEMPESTA DA CLODIA (3) Fb4 Migheli Antonio Domenico Lazzeretti Laura Carli Francesca |
2 ½ | 55½ | (4,37) |
6 | MATATO -MS- (4) Mgr9 Di Stasio Cristiano Mureddu Monica Marzi Camilla |
4 ½ | 55 L |
(3,69) |
7 | SABURGHESA -MS- (5) Fs5 Sanna Mario Godani Angelo Sanna Lodovico |
11 | 50½ P |
(13,39) |
8 | TAMARA -MS- (8) Fb4 Citti Angelo Carli Luigi Brogi Fabrizio |
8 | 48 | (179,15) |
RT | TUESOLA -MS- (6) Fs4 Sanna Mario Canu Mario Siri Antonio |
49 L |
(0,00) | |
RT | TERESINA MIA -MS- (9) Fs4 Fele Andrea (*) Ligas Giada Daga Gabriele |
51½ L |
(0,00) | |
Quote | V. 3,42 P. 1,59 (2) 1,33 (1) 3,64 (7) Acc. 20,37 Acp. 4,17 (1-2) 5,30 (1-7) 12,54 (2-7) T. 81,96 |
Grazie
Add Comment