29 Marzo 2018
BEN 89 Cavalli iscritti per formare le 10 batterie che incominceranno dalle ore 10 alla Pista della Buca di Fucecchio, ci sarà un ‘interruzione per fare pranzo e poi si riprende con le corse del pomeriggio, naturalmente Brontolo sarà li a mostrarvele come al solito in diretta. Ecco le batterie.
–Questo il PDF da scaricare>> FUCECCHIO 02 APRILE 2018
FUCECCHIO – 02.04.2018
1° BATTERIA ORE 10.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | VILLANA | COLIBAZZI MARCO | MEREU SIMONE |
2 | VIKY FORTUNA | MIGHELI ALESSIO | MIGHELI ALESSIO |
3 | UNIDOS | MAGI TIEZZI CARMEN | SINI SEBASTIANO |
4 | UN SOGNO | MORO ROBERTO | MARI ANDREA |
5 | SORIGHITTU | PISTOLESI SIMONE | SULIS RICCARDO |
6 | SOCRATES DE BONORVA | FROSINI ALESSANDRO | TOPALLI ADRIAN |
7 R | TRILUSSA | ROSI FRANCESCA | BINCOLETTO ALESSIO |
2° BATTERIA ORE 10.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | OPINIONE DI GALLURA | MARI ANDREA | MARI ANDREA |
2 | VITRUVIO DA CLODIA | BROCCI CARLO | PUTZU MICHEL |
3 | SOLU TUE DUE | FALCIANI CHIARA | CARIA FRANCESCO |
4 | TAVEL PUNTADOUR | RICCIO LIBERATO | TOPALLI ADRIAN |
5 | TIDOC | TOGNETTI MIRCO | MEREU SIMONE |
6 | RESTA | SCUD. ZEDDE GIUSEPPE SRL | ZEDDE GIUSEPPE |
7 R | PARLEDI | SAMPIERI GIULIANO | GIOBBE FEDERICO |
3° BATTERIA ORE 11.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | TANTI AUGURI | TICCI FRANCESCO | SINI SEBASTIANO |
2 | RHAPSODY | STARNOTTI FRANCESCA | TOPALLI ADRIAN |
3 | SUELZU DE MORES | D’ASCENZO LEONARDO | MEREU SIMONE |
4 | URIEL RUSPINA | CUBEDDU MARIA SOLE | MIGHELI ALESSIO |
5 | URCLA | CORDA PAOLA | MARI ANDREA |
6 | MONTIGU | ORLATI GIULIANO | BANDINI CLAUDIO |
7 R | SERGIGNO | SCANZANO ROCCO PIO | FENU SIMONE |
4° BATTERIA ORE 11.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | TREMENDO DA CLODIA | D’IGNOTO DAVIDE | BINCOLETTO ALESSIO |
2 | ROMBO DE SEDINI | POSTA AUGUSTO | ZEDDE GIUSEPPE |
3 | LA GIOCANDA | D’ASCENZO LEONARDO | MEREU SIMONE |
4 | BURIANA DA CLODIA | GORI MICHELA | PUTZU MICHEL |
5 | RODRIGO BAIO | ALESSI MASSIMO MARIA | CARIA FRANCESCO |
6 R | TIAGO BAIO | MAGI TIEZZI CARMEN | SINI SEBASTIANO |
5° BATTERIA ORE 14.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | SAVAGE | SALVINI PAOLO | MURTAS SEBASTIANO |
2 | ROSENBERG | MARCHETTI MASSIMO | PUSCEDDU WALTER |
3 | LA VIA DA CLODIA | SCUD. DEL PARATO | PES DINO |
4 | RUMBERO | TORRIGIANI SARA | SANNA GAVINO |
5 | SU CONTE | LENZI CRISTINA | PACINI JACOPO |
6 | RAOL | MARI ANDREA | MARI ANDREA |
7 R | SARBANA | GIRALDI SIMONE | SIRI ANTONIO |
6° BATTERIA ORE 14.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | QUINTANA ROO | MALVOLTI LORENZO | COGHE ANDREA |
2 | UBER ALLES | SCUD. DEL PARATO | PES DINO |
3 | UNGAROS | DOMINICI GIORDANO | MURTAS SEBASTIANO |
4 | SMERALDO NULESE | GETTY MARK HARRIS | BRUSCHELLI ENRICO |
5 | PORTOROSE | CARMIGNANI PAOLO | ARRI FEDERICO |
6 | SERAFINU | SCUD. ZEDDE GIUSEPPE SRL | ZEDDE GIUSEPPE |
7 R | QUAN KING | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
7° BATTERIA ORE 15.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | MATATO | MARZI CAMILLA | COGHE ANDREA |
2 | UIRED | SANNA CARLO | SANNA CARLO |
3 | TADAUMPA | SOLINAS GIUSEPPE GIOVANNI | MARI ANDREA |
4 | S’OTHIERESU | GETTY MARK HARRIS | BRUSCHELLI ENRICO |
5 | SHAMERA | PUSCEDDU WALTER | PUSCEDDU WALTER |
6 | REO CONFESSO | MARCHETTI MASSIMO | MANNUCCI ELIAS |
7 R | SAN VITTORE | GIUSTI MARIO | TOPALLI ADRIAN |
8° BATTERIA ORE 15.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | UGA | CHERCHI NICOLA ANTONIO | MARI ANDREA |
2 | URON | SCUD. ZEDDE GIUSEPPE SRL | ZEDDE GIUSEPPE |
3 | UCALY | TARQUINI FEDERICO | BETTI ROCCO |
4 | VIEMMIDIETRO | MILANI MASSIMO | GIANNETTI ALESSIO |
5 | VISIONE UMANA | PADDEU LUCA | PADDEU LUCA |
6 | VENTO DI TEMPIO | ARRU PAOLO | ARRU PAOLO |
7 R | VAGANTE | LAMA MAURIZIO | CONGIU ALESSANDRO |
9° BATTERIA ORE 16.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | ROCCO RO | VANNINI MARIO | BARTOLETTI JONATAN |
2 | TALE E QUALE | COSTA OSVALDO | CARBONI GIOSUE’ |
3 | SOGNI | SIRI ANTONIO | SIRI ANTONIO |
4 | REMO SECONDO | SCUD. ZEDDE GIUSEPPE SRL | ZEDDE GIUSEPPE |
5 | BOMB SIDER | CHIAVASSA MARCO | FENU SIMONE |
6 | TATTALIU | NENCINI ALESSANDRO | MIGHELI ALESSIO |
7 R | SEMPRE IN PIEDI | TANCREDI GAIA | BRUSCHELLI ENRICO |
10° BATTERIA ORE 16.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | AUDACE DA CLODIA | COSTA OSVALDO | PUSCEDDU WALTER |
2 | QUARZO BLU | BITTI MARCO | BITTI MARCO |
3 | TINTORETTO | SANNA CARLO | FENU SIMONE |
4 | UOLCHER | LEONINI MASSIMO | SANNA GAVINO |
5 | UCCEL DI BOSCO | CAREDDU PIETRO | MURTAS SEBASTIANO |
6 R | RIO MANIGOS | CARBONI GIOSUE’ | CARBONI GIOSUE’ |
11° BATTERIA ORE 17.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | SCANDALOSO | GIANNINI DAVIDE | SANNA GAVINO |
2 | UN FUORICLASSE | FANETTI ANDREA | GUGLIELMI FEDERICO |
3 | RED RIU | BANCHINI GRAZIANO | TOPALLI ADRIAN |
4 | TACITO DE OZIERI | MANENTI ALBERTO | FENU SIMONE |
5 | ULDERIGO | GIANNETTI ELIA | GIANNETTI ALESSIO |
6 | TAGADA’ | PADDEU LUCA | PADDEU LUCA |
7 R | ULTRASONIC | SIRI ANTONIO | SANNA ANDREA |
12° BATTERIA ORE 17.30 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | CONTESTETOU | FERRINI GUIDO | GUGLIELMI FEDERICO |
2 | UNICO DE AIGHENTA | DEI MAICOL | MATTIA CHIAVASSA |
3 | ASSINIBOIA | SCUD. ZEDDE GIUSEPPE SRL | ZEDDE GIUSEPPE |
4 | TERRIBILE DA CLODIA | GETTY MARK HARRIS | PIRAS STEFANO |
5 | PREZIOSA PENELOPE | ROSSI SANDRA | CARIA FRANCESCO |
6 | TABACCO | SIRI ANTONIO | SIRI ANTONIO |
7 R | REXY | SANDRONI NICOLA | BARTOLETTI JONATAN |
13° BATTERIA ORE 18.00 | |||
N | CAVALLO | PROPRIETARIO | FANTINO |
1 | QUEEN WINNER | ROSSI SANDRA | CARIA FRANCESCO |
2 | SABURGHESA | FERRARI FRANCESCO | FERRARI FRANCESCO |
3 | UNGOLO | MILZA EMILIANO | BRUSCHELLI LUIGI |
4 | TAMARA | BUTTERI SERENA | ARRI FEDERICO |
5 | UNCINO | SANDRONI NICOLA | CONGIU ALESSANDRO |
6 | URBANIA | ANDREINI FEDERICO | FENU SIMONE |
7 R | RASTA DI MONTALBO | DEI MAICOL | MATTIA CHIAVASSA |
–
Add Comment