08-Febbraio-2017
Angioi ha sei cavalli a scuderia, 4 mezzosangue e 2 purosangue. Ha Oppio che ormai conosciamo e che gli manca solo un’altra vittoria di conferma per consacrarsi campione di Piazza. Tabascoh suo fratello quest’anno lo dovrebbe segnare al protocollo è di mole ma raccolto. Poi Sognadora che già conosciamo e se Angioi riuscirà ad accorciarla potremo vedere forse un’altra cavalla, parlo naturalmente sempre per un discorso di Piazza. Poi la nuova e forte cavalla che già vi ho presentato in Autunno Unica al Mondo, 4 anni quindi da considerarsi per l’anno prossimo. Sarà interessante vedere come si comporterà anche in provincia questa cavalla e Tabascoh il fratello di Oppio. Gli altri due sono cavalli purosangue bellini e fisico adatto anche per la provincia, li guarderanno i nostri amci dei Palii con i purosangue. Grazie ad Angioi e Caterina per la disponibilità
In categorie di questo blog, alla voce: valutazione cavalli 2016 troverete tutti i risultati fatti nelle corse del protocollo equino con il mio commento personale per ciascun cavallo cosa che farò anche quest’anno. Ho messo anche il link per vedere quello che hanno fatto in Piazza del Campo quelli che ci sono stati.
—————————————————
TABASCOH nuovo per il protocollo
TABASCOH
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
castrone | baio | 2012 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
147428 | II a.a. (25.3%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192322971 | BRANDINI GIULIANO |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 7 | 0 | 2 | 357,00 |
12 MESI | 2 | 0 | 1 | 153,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Trovate 8 CORSE – Vai a Pag. | Stampa |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 17/08/16 | 7 | Capalbio Premio Hotel Enterprise M.Castro | G. Virdis | 6 | vendere | 1.400 | 0,00 |
2 | 10/08/16 | 4 | Capalbio Premio Burano Motori Torba | G. Virdis | 6 | vendere | 1.800 | 153,00 |
3 | 09/12/15 | 13 | Grosseto Pr. D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | S. Mereu | 4 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
4 | 22/10/15 | 6 | Firenze Premio Sarafina | Mario Sanna | 5 | discendente | 1.800 | 0,00 |
5 | 07/10/15 | 6 | Grosseto Premio San Fruttuoso | Mario Sanna | 2 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
6 | 10/07/15 | 5 | Grosseto Derby Italiano Dell’Anglo-Arabo | S. Basile | 3 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
7 | 20/06/15 | rsc | Grosseto Premio Pippo Fontani | S. Basile | 3 | condizionata | 2.200 | 0,00 |
8 | 11/03/15 | 4 | Grosseto Premio Porta San Marco | S. Basile | 2 | debuttanti | 1.600 | 204,00 |
—————————————————————-
UNICA AL MONDO
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | grigio | 2013 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
150262 | II a.a. (28.88%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
982000192790408 | CALARESU COSTANTINO |
Genealogia
|
|||||||||
|
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 07/12/16 | 4 | Grosseto Premio D’Autunno Dell’Anglo-Arabo | A. Fadda | 8 | condizionata | 1.750 | 918,00 |
2 | 16/11/16 | 7 | Grosseto Pr. Rio Marina | A. Fadda | 2 | discendente limitato | 2.200 | 0,00 |
3 | 24/09/16 | 3 | Chilivani 59.o G.P. Sardo | A. Fadda | 3 | condizionata | 2.400 | 1.613,45 |
4 | 10/09/16 | 1 | Chilivani Premio Barigadu | A. Fadda | 3 | condizionata | 2.300 | 2.550,00 |
5 | 28/08/16 | 3 | Chilivani 4.o Gran Premio Assessorato Agricoltura Sardegna | A. Fadda | 7 | condizionata | 2.400 | 1.224,00 |
6 | 21/07/16 | 3 | Sassari Premio Citta’ Di Cagliari | A. Fadda | 4 | condizionata | 1.500 | 357,00 |
7 | 07/07/16 | 2 | Sassari Premio Ploaghe | A. Fadda | 5 | condizionata | 2.000 | 935,00 |
8 | 11/06/16 | 7 | Chilivani G.P. Confederazione Internazionale Anglo-Arabo | A. Fadda | 6 | cond. internazionale | 1.800 | 0,00 |
9 | 21/05/16 | 1 | Chilivani Memorial Max De Ginestet Puivet | A. Fadda | 7 | condizionata | 1.800 | 1.487,50 |
10 | 16/04/16 | 6 | Chilivani Premio Antonello Nuvoli | A. Fadda | 3 | debuttanti | 1.600 | 0,00 |
————————————————————–
OPPIO >>da: il palio.siena.it scheda di piazza
OPPIO
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
castrone | grigio | 2007 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
132265 | II a.a. (56.55%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
985000380505404 | BRANDINI GIULIANO |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 6 | 0 | 2 | 2.006,00 |
12 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 20/08/10 | 8 | Grosseto Premio Vino Montecucco Rosso D.O.C. | P. Salis | 5 | maiden | 1.600 | 0,00 |
2 | 11/08/10 | 2 | Grosseto Premio Federcaccia | F. Marras | 5 | condizionata | 1.750 | 1.496,00 |
3 | 28/07/10 | 7 | Grosseto Premio Provincia Del Medio Campidano | F. Marras | 4 | condizionata | 1.600 | 0,00 |
4 | 10/07/10 | 3 | Grosseto Premion Vino Monteregio Rosso Doc | F. Marras | 7 | maiden | 1.600 | 510,00 |
5 | 21/04/10 | 6 | Grosseto Premio Punta San Francesco | F. Marras | 6 | condizionata | 1.750 | 0,00 |
6 | 07/04/10 | 6 | Grosseto Premio Mar Di Sicilia | Mario Sanna | 5 | maiden | 1.600 | 0,00 |
——————————————————
SOGNADORA >>da: il palio.siena.it scheda di piazza
SOGNADORA
La scheda
Sesso | Mantello | Nato nel | In |
femmina | baio | 2011 | Italia |
Passaporto | Iscritto nella sezione | Razza | Tipologia Iscrizione |
145692 | II a.a. (40.62%) – reg.puledri | AA | |
Microchip | Allevatore | ||
941000012741653 | GIOBBE ANDREANA |
Genealogia
|
|||||||||
|
ANNO IN CORSO | DISP. | VITT. | PIAZ. | PREMI € |
CARRIERA | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
12 MESI | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
3 MESI | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
N° | DATA | PIAZ. | PREMIO… | FANTINO | N° | CORSA | DIST. | PREMI € |
1 | 09/11/16 | 12 | Grosseto Premio Volturno | F. Dettori | 9 | discendente di minima | 1.600 | 0,00 |
2 | 19/10/16 | 9 | Grosseto Premio Alpi Apuane | C. Santangelo | 11 | discendente di minima | 1.750 | 0,00 |
3 | 05/10/16 | 9 | Grosseto Premio Tellaro | G. Virdis | 8 | vendere | 1.600 | 0,00 |
4 | 05/02/16 | 10 | Grosseto Premio Montalto Di Castro | S. Mereu | 6 | vendere | 1.750 | 0,00 |
5 | 09/12/15 | 11 | Grosseto Pr. Chiusura Dell’Anglo-Arabo | S. Mereu | 11 | condizionata | 1.750 | 0,0 |
————————————————-
—————————————————————
Grazie
Add Comment