Bella vittoria all’ippodromo del Visarno (Fi) in progressione di Uan King che batte bene un’ottima Uga. Bene anche Uncino che dopo un leggero calo a mezza retta ripreso fiato fa un bello scatto nel finale arrivando terzo. Complimenti a allenatore e proprietario di Uan King da Brontolo.
Risultati di Firenze – Sabato 17
Settembre 2016 – Corsa n. 2
2 | ROCKING SPA Euro 4.400 TRIO |
1500 | ||
---|---|---|---|---|
16.30 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni (Piana – MAIDEN – FANTINI) Tempo Bello – Terreno Pesante |
P.Grande | ||
1 | UAN KING -MS- (2) Mgr3 Migheli Antonio Domenico Ciacci Eleonora Vespa Marco |
1.45.51 | 58 L |
(5,61) |
2 | UGA -MS- (3) Fb3 Basile Salvatore Bindi Iacopo Bindi Iacopo |
1 ¾ | 56½ | (2,28) |
3 | UNCINO -MS- (6) Mb3 Arras Maikol (*) Viti Dario Meucci Donatella |
3 ½ | 53 L |
(13,01) |
4 | UGO RICOTTA -MS- (4) Mb3 Di Stasio Cristiano Genga Egidio Boschi Paolo |
4 | 58 L |
(3,54) |
5 | TREMENDO DA CLODIA (1) Mgr3 Marcelli Germano Narduzzi Massimiliano Marzi Francesco |
5 | 58 | (3,57) |
6 | UVA PASSA -MS- (8) Fb3 Muzzi Alessandro Genga Egidio Boschi Paolo |
10 | 56½ | (3,54) |
7 | URSELLA -MS- (7) Fb3 Satta Alessio Nerozzi Aldo Benocci Laura |
LONT. | 55 L |
(23,07) |
RT | UNA PER TUTTI -MS- (5) Fb3 Sanna Gavino Carli Luigi Carli Alessandro |
56½ | (0,00) | |
Quote | V. 5,61 P. 2,60 (2) 1,60 (3) Acc. 6,17 T. 122,28 |
Perde di un no nulla Spartana la cavalla di Siri seconda di mezzo muso, sempre al palo questa lottatrice cavalla. Bene e bravo Topalli che porta alla vittoria il suo allievo Spartaco da Clodia. Terzo il favorito della corsa, anche lui naturalmente un da Clodia, Adone. La lottatrice Pressing si deve accontentare del quarto posto, comunque cavalla fantastica per quello che ha fatto in carriera. Complimenti a Topalli e al proprietaria di Spartaco da Brontolo.
Risultati di Firenze – Sabato 17 Settembre 2016 – Corsa n. 6
6 | FAUSTO Euro 5.500 TRIO |
2000 | ||
---|---|---|---|---|
18.35 | per cavalli anglo-arabi di 4 anni ed oltre (Piana – DISCENDENTE – FANTINI) Tempo Bello – Terreno Pesante |
P.Media | ||
1 | SPARTACO DA CLODIA (4) Mb5 Topalli Adrian Cordon Rossana Mansani Lorica Monica |
2.05.16 | 57 | (7,32) |
2 | SPARTANA DEBONORVA (5) Fs5 Arras Maikol (*) Canu Mario Siri Antonio |
T. | 53 L |
(7,38) |
3 | ADONE DA CLODIA-MS (2) Mb5 Marcelli Germano Narduzzi Massimiliano Bbg Galoppo Sas |
1 ¼ | 64 | (2,83) |
4 | PRESSING DE MORES (1) Fb8 Migheli Antonio Domenico Petrazzi Francesco Vigni Silvano |
9 ½ | 65 PL |
(3,97) |
5 | CRONO DA CLODIA-MS (3) Mgr5 Basile Salvatore Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl Soc Al Hippos Di Barontini R. Srl |
3 | 60 | (3,88) |
6 | BURIANA DA CLODIA (6) Fs4 Muzzi Alessandro Deledda Sebastiano Orazioli Rinaldo |
5 | 50½ | (12,60) |
7 | PORTOROSE -MS- (7) Mb4 Satta Alessio Carli Luigi Brogi Fabrizio |
6 | 51½ | (10,32) |
8 | SABURGHESA -MS- (8) Fs5 Sanna Gavino Carli Luigi Sanna Lodovico |
INC. | 47 L |
(42,50) |
Quote | V. 7,32 P. 2,08 (4) 2,14 (5) 1,50 (2) Acc. 16,75 T. 175,92 |
Grazie
Add Comment