Molto bene la cavalla di Antonio Siri che vince senza nessun problema “difendendosi” dall’attacco prima della cavalla di Pusceddu, Shamera poi terza e dal vecchio Nanneddu che se la cava sempre con un bel secondo posto. Lauretta mia non riesce a progredire da dietro. La Via da Clodia cede nella retta d’arrivo. Simone Mereu porta quarta Tajika.
Risultati di Capalbio – Mercoledi 3 Agosto 2016 – Corsa n. 1
1 | CAFFE’ TOMEUCCI Euro 3.300 TRIO |
1800 | ||
---|---|---|---|---|
21.20 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni ed oltre (Piana – HANDICAP DI MINIMA – FANTINI) Tempo Bello – Terreno Buono |
P.Sabbia | ||
1 | SPARTANA DEBONORVA (2) Fs5 Arras Maikol Canu Mario Siri Antonio |
57 L |
(2,98) | |
2 | NANNEDDU -MS- (3) Mb10 Migheli Antonio Domenico Migheli Luigi Migheli Luigi |
2 ¼ | 53 | (1,60) |
3 | SHAMERA -MS- (1) Fb5 Virdis Giuseppe Ligas Giada Pusceddu Valter |
1 ¾ | 60½ L |
(5,97) |
4 | TAJIKA -MS- (4) Fs4 Mereu Simone Viti Dario Sc Baldicchi Gregory |
8 | 52 | (27,53) |
5 | SABURGHESA -MS- (7) Fs5 Sanna Gavino Carli Luigi Sanna Lodovico |
3 ¼ | 47 | (46,49) |
6 | LAURETTA MIA -MS- (6) Fb5 Santangelo Concetto Mureddu Monica Marzi Camilla |
8 | 50½ L |
(15,75) |
7 | LA VIA DA CLODIA-M (5) Fgr6 Sulas Salvatore Lazzeretti Laura Carli Francesca |
15 | 53½ P |
(19,29) |
Quote | V. 2,98 P. 1,26 (2) 1,14 (3) Acc. 1,94 T. 15,21 |
l’altra corsa per i cavalli mezzosangue la vince con la qualità e senza sforzo il cavallo preparato da Fioravanti, Bonantonio da Clodia, nove anni e non sentirli. secondo in solitudine il cavallo allenato da Girolamo Querino. Gli altri sono lontani è terzo Burania da Clodia, con Virdis che è tornato a montare in corse regolari.
Risultati di Capalbio – Mercoledi 3 Agosto 2016 – Corsa n. 3
3 | FALEG. TECNOLEGNO SNC M.CASTRO Euro 3.300 TRIO |
1400 | ||
---|---|---|---|---|
22.25 | per cavalli anglo-arabi di 3 anni ed oltre (Piana – VENDERE – FANTINI) Tempo Bello – Terreno Buono |
P.Sabbia | ||
1 | BONANTONIODACLODIA (1) Mgr9 Sulas Salvatore Migheli Luigi Sc Spark Di Saccone Francesco |
55½ L |
(1,50) | |
2 | QUERINO -MS- (3) Mbo7 Migheli Antonio Domenico Migheli Luigi Bramerini Augusto |
8 | 51½ | (7,40) |
3 | BURIANA DA CLODIA (2) Fs4 Virdis Giuseppe Deledda Sebastiano Orazioli Rinaldo |
12 | 54 | (10,25) |
4 | TOTTUBELLU -MS- (7) Mbo4 Arras Maikol Cossu Tonino De Santis Giovanni |
3 | 55½ | (18,00) |
5 | TERESINA MIA -MS- (6) Fs4 Sanna Gavino Ligas Giada Daga Gabriele |
4 | 54 L |
(4,23) |
6 | TARANTELLA MOON (5) Fb4 Santangelo Concetto Deledda Sebastiano Manenti Alberto |
10 | 52 C |
(29,34) |
7 | TRILUSSA -MS- (8) Ms4 Mereu Simone Viti Dario Sc Baldicchi Gregory |
3 | 55½ | (12,86) |
RT | SOLUIDEA -MS- (4) Fb5 Citti Angelo Lazzeretti Laura Carli Francesca |
54 | (0,00) | |
Quote | V. 1,50 P. 1,44 (1) 2,29 (3) Acc. 3,19 T. 21,04 |
grazie
Add Comment