03 Gennaio 2023
Le due Contrade “amiche” Borgo e Storte sono tranquille con i loro Carlo Sanna <Brigante> e Antonio Siri <Amsicora> La Capitana Sabrina Rosati dorme quindi sogni tranquilli dopo 3 Palii vinti con il suoi Brigante così come Capitan Simone Mastacchini con Amsicora vincitore di due Palii per le Storte; al momento a queste due contrade non rimane altro che aspettare la Tratta e Borgo dare anche l’occhio al rivale Monumento.
Poggio in Giuseppe Zedde <Gingillo> dovrebbe avere ancora il suo riferimento e l’esperto Capitan Stefano Bernardini sa come muoversi anche se è probabile che il rapporto che Poggio ha con Monumento potrebbe far spostare Gingillo in Rosso Blu considerando che il rapporto con Jonatan Bartoletti <Scompiglio> al momento è cessato e Poggio potrebbe ridare fiducia ad Alessio Migheli <Girolamo>.
Il nuovo Capitano del Monumento Diego Pelosi ha molto lavoro da fare per risistemare le cose un “poco all’aria” in Monumento dopo gli ultimi tempi… Gingillo potrebbe essere un buon “risanatore” vista la sua esperienza a Castel del Piano confermata dai diversi Palii vinti di cui tre proprio per il Monumento e l’ultima vittoria di questa Contrada è la sua nel 2013.
Vediamo quindi come si muoveranno fermo restando che poi, essendoci la Tratta, sarà sempre il cavallo toccato in sorte a dare la sentenza finale della monta, almeno in particolare per queste due Contrade sembrerebbe così.
Come per gli altri Palii seguiremo le vari situazioni che si verranno a creare, sempre per quel che è possibile dal di fuori e ragionare con Capitani e Fantini è sempre difficile, lo sapete, essendo giustamente dei “Pinocchi”
Pier
PALIO CASTEL DEL PIANO 8–SETTEMBRE–2023 Memorial Pioli e prova 7–
MOSSIERE ????
Poggio: Capitano Stefano Bernardini fantino Alessio Migheli <Girolamo>??
Storte: Capitano Simone Mastacchini fantino Antonio Siri <Amsicora>
Borgo: Capitano Sabrina Rosati fantino Carlo Sanna <Brigante>
Monumento: Capitano Diego Pelosi, fantino Giuseppe Zedde <Gingillo> ??
Albo d’oro dei vincitori del Palio di Castel del Piano.
Anno | Contrada | Fantino | Cavallo | Note | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | Monumento | Cesare Pieraccini detto Bubbolino | Leda | – | |
1969 | Storte | Cesare Pieraccini detto Bubbolino | Verzuolo | – | |
1970 | Storte | Fernando Leoni detto Ganascia | Vandala | – | |
1971 | Borgo | Massimo Alessandri detto Bazzino | Verzuolo | – | |
1972 | Poggio | Emilio Falchi detto Fil di ferro | Verzuolo | – | |
1973 | Monumento | Speranza | Tirso | – | |
1974 | Storte | Vittorio Cerrone detto Turbina | Sibilla Cumana | – | |
Nel 1975 Palio non assegnato causa contestazioni | |||||
1976 | Monumento | Cacciaconti | Lisetta | – | |
1977 | Borgo | Belli | Tilzo | – | |
1978 | Borgo | Aniello Damiano detto Damasco | Lamadina | – | |
1979 | Borgo | Filimano Gallorini | Senato | – | |
1980 | Monumento | Lurio | Dayana | – | |
1981 | Storte | Roberto Falchi detto Falchino | Lalage | – | |
1982 | Monumento | Claudio Milanesi detto Tavoletta | Mosca Cavallina | – | |
1983 | Borgo | Renato Gigliotti detto Davide | Marta | – | |
1984 | Poggio | Silvio Etrea detto Silvio | Vipera Bionda | – | |
1985 | Poggio | Giampiero Giorgieschi detto Sorriso | Polacco | – | |
1986 | Borgo | Silvio Etrea detto Silvio | Vipera Bionda | – | |
1987 | Borgo | Dario Colagè detto Il Bufera | Vipera | – | |
1988 | Monumento | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Veronica | – | |
1989 | Poggio | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Le Spine | – | |
1990 | Storte | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Golden Lady | Palio straordinario | |
1990 | Borgo | Dario Colagè detto Il Bufera | Furba Seconda | – | |
1991 | Storte | Francesco Ticci detto Tredici | Furba Seconda | – | |
1992 | Borgo | Lorenzo Giovani detto Ricciolino | Coho | – | |
1993 | Poggio | Luciano Gigliotti detto Lato | Attimo Fuggente | – | |
1994 | Borgo | Roberto Tistarelli | Etrusco | – | |
1995 | Borgo | Stefano Bernardini detto Olinto | Altoprato | – | |
1996 | Storte | Mario Canu detto Clemente | La Fanfara | – | |
1997 | Monumento | Francesco Petrazzi detto Scintilla | Tuareg | – | |
1998 | Borgo | Manolo Deiana detto Ciclone | Sharp Blue | – | |
1999 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Blue Jane | – | |
2000 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Vildo de Ozieri | Palio straordinario | |
2000 | Poggio | Maurizio Farnetani detto Bucefalo | Vai Go | – | |
2001 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Westerly Wind | – | |
2002 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Zodiach | – | |
2003 | Poggio | Mario Canu detto Clemente | Afara | – | |
2004 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Choci | – | |
2005 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Elfo di Montalbo | – | |
2006 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Vai Go | – | |
2007 | Storte | Mario Canu detto Clemente | Guschione | ||
2008 | Monumento | Giovanni Atzeni detto Tittia | Guschione | – | |
2009 | Borgo | Gianluca Mureddu detto Filuferru | Iolao | – | |
2010 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Ivanov | – | |
2011 | Borgo | Antonio Siri detto Amsicora | Gezabele | – | |
2012 | Storte | Jonatan Bartoletti detto Scompiglio | Istrix | – | |
2013 | Monumento | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Istrix | – | |
2014 | Poggio | Andrea Mari detto Brio | Opinione di Gallura | – | |
2015 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Quasimodo di Gallura | – | |
2016 | Poggio | Giuseppe Zedde detto Gingillo | Resolza | – | |
2017 | Storte | Antonio Siri detto Amsicora | Resolza | – | |
2018 | Borgo | Carlo Sanna detto Brigante | Quantovali | – | |
2019 | Borgo | Carlo Sanna detto Brigante | Tout Beau | – | |
2020 | non disputato a causa della pandemia di Covid-19 | ||||
2021 | non disputato a causa della pandemia di Covid-19 | ||||
2022 | Storte | Antonio Siri detto Amsicora | Quantovali | Palio Straordinario | |
2022 | Borgo | Carlo Sanna detto Brigante | Veranu | Rimandato all’11 settembre causa pioggia |
Add Comment